財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:商之器 8409· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商之器8409 2026Q2 · 2026-08-11 公布 | -0.58 | -0.04% | +1.53% | — | — | — | -1.8 萬 |
| 2 | 商之器8409 2026Q1 · 2026-05-13 公布 | -0.05 | +1.25% | +4.11% | -6.70% | 0.00% | +6.70% | +3.8 萬 |
| 3 | 商之器8409 2025Q4 · 2026-03-12 公布 | 0.82 | +1.04% | +0.18% | -2.10% | +3.48% | +5.58% | +10.2 萬 |
| 4 | 商之器8409 2025Q3 · 2025-11-05 公布 | 0.82 | -4.84% | -11.08% | -9.48% | -9.21% | +0.27% | +10.7 萬 |
| 5 | 商之器8409 2025Q2 · 2025-08-06 公布 | -0.62 | — | — | — | -0.67% | — | +11.3 萬 |
| 6 | 商之器8409 2025Q1 · 2025-05-09 公布 | -0.78 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →