1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 揚智 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.78 億 | -0.21 | 53.84% | +270.58% | +4.42% |
| 1218 | 泰山 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.81 億 | -1.94 | 14.22% | -36.92% | -21.00% |
| 6874 | 倍力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.01 億 | 1.15 | 17.71% | +38.46% | -19.11% |
| 6111 | 光聚晶電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 32.03 億 | 0.58 | 28.66% | +174.74% | +6.58% |
| 6182 | 合晶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 27.12 億 | 0.06 | 22.64% | +18.89% | +2.90% |
| 1475 | 業旺 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.76 億 | 0.18 | 17.50% | +14.96% | +1.80% |
| 2317 | 鴻海 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 25258.94 億 | 4.28 | 6.12% | +54.18% | +15.18% |
| 8071 | 能率網通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.28 億 | -0.33 | 16.98% | +39.14% | +8.66% |
| 5381 | 光譜 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.13 億 | 0.27 | 31.45% | +6.33% | +82.05% |
| 3712 | 永崴投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 35.68 億 | 4.05 | -17.95% | +79.84% | +340.10% |
| 2392 | 正崴 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 176.41 億 | 13.02 | 4.23% | +32.78% | +62.61% |
| 1419 | 新紡 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.08 億 | 1.83 | 25.90% | +30.69% | +32.76% |
| 2376 | 技嘉 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1442.14 億 | 9.87 | 9.62% | +59.67% | +3.07% |
| 2324 | 仁寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2382.95 億 | 0.73 | 4.62% | +38.25% | -15.49% |
| 4304 | 勝昱 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9509.6 萬 | 0.08 | 26.13% | +54.84% | +111.89% |
| 5425 | 台半 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 50.80 億 | 0.82 | 29.62% | +24.08% | +3.60% |
| 8059 | 凱碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 27.67 億 | -0.58 | 11.49% | +18.18% | -34.87% |
| 7736 | 虎山 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.61 億 | 1.24 | 27.72% | -30.98% | -20.56% |
| 6538 | 倉和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.85 億 | 1.20 | 41.12% | +63.36% | +15.92% |
| 8171 | 天宇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.43 億 | -0.48 | 1.87% | +287.76% | +50.78% |
| 1532 | 勤美 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 36.22 億 | 0.19 | 22.92% | +25.31% | -4.55% |
| 2017 | 官田鋼 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.38 億 | -0.16 | 3.83% | -20.30% | -27.62% |
| 3376 | 新日興 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 26.31 億 | 0.32 | 9.79% | -10.25% | -12.00% |
| 3163 | 波若威 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.92 億 | 0.47 | 15.19% | +28.65% | +15.93% |
| 6189 | 豐藝 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 75.74 億 | 1.01 | 9.31% | +5.87% | +15.24% |
| 2729 | 瓦城 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.36 億 | 1.83 | 51.08% | -0.91% | -4.72% |
| 1806 | 冠軍 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.75 億 | 0.03 | 24.50% | -22.66% | -11.71% |
| 2614 | 東森 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.06 億 | 0.53 | 34.75% | +3.55% | +1.52% |
| 3691 | 碩禾 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 26.43 億 | 0.37 | 10.61% | +66.54% | +24.27% |
| 2406 | 國碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.26 億 | 0.06 | 11.30% | +66.12% | +23.90% |
| 2908 | 特力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 84.73 億 | 0.70 | 32.55% | -14.76% | -9.93% |
| 5475 | 德宏 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.11 億 | 0.95 | 36.62% | +264.03% | +31.61% |
| 1316 | 上曜 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.88 億 | -0.17 | 34.60% | +102.03% | +2.63% |
| 1304 | 台聚 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 110.14 億 | -0.17 | 13.76% | -4.94% | +16.03% |
| 5520 | 力泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.23 億 | 2.66 | 23.42% | -6.36% | +7.56% |
| 8097 | 常珵 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8599.1 萬 | -0.42 | 8.09% | +404.43% | -15.77% |
| 6708 | 天擎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8262.8 萬 | 0.29 | 54.60% | +15.89% | -6.92% |
| 4433 | 興采 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.65 億 | -1.52 | 7.10% | +61.31% | +92.32% |
| 5512 | 力麒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.82 億 | 0.01 | 25.96% | +89.96% | +64.84% |
| 2424 | 隴華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4976.1 萬 | -0.41 | 30.26% | +2.67% | -58.44% |
| 2461 | 光群雷 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.05 億 | 0.34 | 27.51% | +0.34% | +6.78% |
| 8076 | 伍豐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.97 億 | 0.17 | 32.34% | +93.93% | +62.62% |
| 2348 | 海悅 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 18.08 億 | 0.90 | 24.54% | +982.24% | +38.67% |
| 4129 | 聯合 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.65 億 | 1.44 | 78.45% | +7.11% | +7.03% |
| 2368 | 金像電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 242.79 億 | 9.30 | 34.65% | +77.38% | +21.31% |
| 5314 | 世紀* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.80 億 | 0.29 | 42.08% | +149.62% | -4.49% |
| 8044 | 網家 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 93.62 億 | -0.67 | 15.73% | +3.02% | -12.91% |
| 4908 | 前鼎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.55 億 | 0.66 | 45.66% | +51.63% | +8.20% |
| 6743 | 安普新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.57 億 | 0.19 | 16.69% | +50.23% | +36.31% |
| 5609 | 中菲行 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.89 億 | 2.37 | 11.97% | +37.77% | -5.27% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。