財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:長虹 5534· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長虹5534 2026Q2 · 2026-08-11 公布 | 0.86 | -0.24% | +0.87% | — | — | — | +2.62 億 |
| 2 | 長虹5534 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 0.19 | -1.56% | +1.33% | +3.83% | +8.30% | +4.47% | -2.06 億 |
| 3 | 長虹5534 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 3.76 | +3.83% | +2.92% | -1.50% | +8.63% | +10.14% | +6395.7 萬 |
| 4 | 長虹5534 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | 1.28 | +0.16% | +3.29% | +1.45% | +3.07% | +1.62% | +1.07 億 |
| 5 | 長虹5534 2025Q2 · 2025-08-12 公布 | 0.09 | — | — | — | -2.28% | — | -3.82 億 |
| 6 | 長虹5534 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | 0.87 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →