財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:新華 5481· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新華5481 2026Q2 · 2026-08-07 公布 | -0.13 | -1.59% | -4.35% | -2.46% | +2.80% | +5.26% | +835.7 萬 |
| 2 | 新華5481 2026Q1 · 2026-05-07 公布 | -0.10 | +0.30% | -2.46% | -18.11% | -9.18% | +8.93% | -377.7 萬 |
| 3 | 新華5481 2025Q4 · 2026-02-24 公布 | 0.00 | -4.09% | +5.39% | +7.94% | +4.31% | -3.64% | -175.0 萬 |
| 4 | 新華5481 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | -0.13 | +0.16% | -4.45% | +15.55% | +17.17% | +1.62% | +721.4 萬 |
| 5 | 新華5481 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | -0.40 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 新華5481 2025Q1 · 2025-07-08 公布 | -0.12 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →