財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:振大環球 4441· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振大環球4441 2026Q2 · 2026-08-04 公布 | 4.27 | +2.72% | +8.55% | -5.59% | -3.36% | +8.27% | -5371.2 萬 |
| 2 | 振大環球4441 2026Q1 · 2026-05-11 公布 | 4.81 | +6.19% | +3.64% | -3.35% | +0.74% | +4.10% | -2420.7 萬 |
| 3 | 振大環球4441 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 3.41 | -3.15% | -0.77% | -18.25% | -8.11% | +10.14% | -5209.8 萬 |
| 4 | 振大環球4441 2025Q3 · 2025-11-03 公布 | 6.14 | -3.80% | +1.13% | -5.13% | -8.63% | -3.50% | +3496.7 萬 |
| 5 | 振大環球4441 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | 0.53 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 振大環球4441 2025Q1 · 2025-05-12 公布 | 4.71 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →