財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:大綜 3147· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大綜3147 2026Q2 · 2026-08-12 公布 | 7.60 | +0.85% | -1.73% | — | — | — | +1.32 億 |
| 2 | 大綜3147 2026Q1 · 2026-05-13 公布 | 3.66 | -2.34% | +5.27% | +78.38% | +82.86% | +4.47% | +6.36 億 |
| 3 | 大綜3147 2025Q4 · 2026-03-12 公布 | 2.51 | -2.97% | -6.27% | -18.83% | -13.24% | +5.58% | -223.0 萬 |
| 4 | 大綜3147 2025Q3 · 2025-11-11 公布 | 1.89 | +9.32% | +1.80% | -3.53% | -1.97% | +1.56% | +372.6 萬 |
| 5 | 大綜3147 2025Q2 · 2025-08-08 公布 | 0.49 | — | — | — | -3.50% | — | -17.5 萬 |
| 6 | 大綜3147 2025Q1 · 2025-05-09 公布 | 3.54 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →