財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:富華新 3056· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富華新3056 2026Q2 · 2026-08-13 公布 | -0.06 | +1.54% | +4.89% | — | — | — | +3816.3 萬 |
| 2 | 富華新3056 2026Q1 · 2026-05-14 公布 | 0.01 | -2.94% | +1.28% | +2.07% | +5.42% | +3.35% | +1664.1 萬 |
| 3 | 富華新3056 2025Q4 · 2026-03-13 公布 | -0.01 | -0.50% | +0.57% | -10.01% | -1.34% | +8.67% | -2445.8 萬 |
| 4 | 富華新3056 2025Q3 · 2025-11-13 公布 | -0.43 | +0.42% | -0.56% | -8.64% | -7.01% | +1.62% | -1435.8 萬 |
| 5 | 富華新3056 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | 0.03 | — | — | — | -4.71% | — | -2.38 億 |
| 6 | 富華新3056 2025Q1 · 2025-05-08 公布 | 1.48 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →