財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 5 筆
單檔檢視:台新新光金 2887· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新新光金2887 2026Q1 · 2026-06-01 公布 | 0.82 | +5.61% | +16.85% | +33.42% | +35.16% | +1.74% | +156.41 億 |
| 2 | 台新新光金2887 2025Q4 · 2026-03-13 公布 | 0.61 | +0.38% | -0.83% | -9.88% | -1.21% | +8.67% | +4136.4 萬 |
| 3 | 台新新光金2887 2025Q3 · 2025-11-28 公布 | 0.59 | +2.69% | +5.37% | +8.73% | +13.02% | +4.29% | +155.67 億 |
| 4 | 台新新光金2887 2025Q2 · 2025-08-29 公布 | 0.38 | -0.60% | +5.74% | +0.88% | +8.26% | +7.37% | +69.19 億 |
| 5 | 台新新光金2887 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | 0.33 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →