財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:華航 2610· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華航2610 2026Q2 · 2026-08-14 公布 | 0.23 | +1.66% | +3.79% | — | — | — | +2.64 億 |
| 2 | 華航2610 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | 0.85 | +1.12% | +1.73% | +1.50% | +4.85% | +3.35% | -4.44 億 |
| 3 | 華航2610 2025Q4 · 2026-03-16 公布 | 0.61 | +1.25% | +1.46% | -10.02% | -1.35% | +8.67% | -18.27 億 |
| 4 | 華航2610 2025Q3 · 2025-11-14 公布 | 0.49 | -1.72% | +1.46% | -2.92% | 0.00% | +2.92% | -28.21 億 |
| 5 | 華航2610 2025Q2 · 2025-08-14 公布 | 0.63 | — | — | — | +2.84% | — | +11.84 億 |
| 6 | 華航2610 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | 0.69 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →