財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:裕民 2606· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裕民2606 2026Q2 · 2026-08-12 公布 | 2.34 | -3.92% | +4.87% | — | — | — | +21.04 億 |
| 2 | 裕民2606 2026Q1 · 2026-05-07 公布 | 1.17 | +0.63% | -0.33% | -1.55% | +7.37% | +8.93% | +6.07 億 |
| 3 | 裕民2606 2025Q4 · 2026-03-11 公布 | 1.55 | -1.03% | -1.82% | -4.96% | -1.13% | +3.82% | -5.00 億 |
| 4 | 裕民2606 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | 1.72 | -1.31% | +5.63% | +9.94% | +11.56% | +1.62% | +8.47 億 |
| 5 | 裕民2606 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | 0.77 | — | — | — | +5.77% | — | +998.0 萬 |
| 6 | 裕民2606 2025Q1 · 2025-05-12 公布 | 0.27 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →