財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:漢唐 2404· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢唐2404 2026Q2 · 2026-08-12 公布 | 19.92 | -1.55% | -1.77% | — | — | — | -23.17 億 |
| 2 | 漢唐2404 2026Q1 · 2026-05-12 公布 | 16.31 | +4.47% | +7.84% | +13.14% | +19.84% | +6.70% | +132.78 億 |
| 3 | 漢唐2404 2025Q4 · 2026-03-12 公布 | 14.01 | -4.62% | -14.41% | -18.07% | -12.49% | +5.58% | -175.47 億 |
| 4 | 漢唐2404 2025Q3 · 2025-11-12 公布 | 16.11 | +10.06% | +8.91% | +15.78% | +17.40% | +1.62% | -30.65 億 |
| 5 | 漢唐2404 2025Q2 · 2025-08-12 公布 | 7.41 | — | — | — | +8.12% | — | +29.71 億 |
| 6 | 漢唐2404 2025Q1 · 2025-05-14 公布 | 10.55 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →