財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:泰豐 2102· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰豐2102 2026Q2 · 2026-08-14 公布 | -0.10 | +0.44% | +2.62% | — | — | — | +500.5 萬 |
| 2 | 泰豐2102 2026Q1 · 2026-05-15 公布 | 0.01 | +0.68% | -1.83% | -6.45% | +0.83% | +7.28% | -981.2 萬 |
| 3 | 泰豐2102 2025Q4 · 2026-03-30 公布 | 8.50 | +3.74% | -3.01% | -21.64% | -0.78% | +20.87% | -2162.3 萬 |
| 4 | 泰豐2102 2025Q3 · 2025-11-14 公布 | 0.15 | +0.57% | +3.01% | -2.67% | +0.25% | +2.92% | +2647.8 萬 |
| 5 | 泰豐2102 2025Q2 · 2025-08-13 公布 | -2.19 | — | — | — | +0.50% | — | -1736.1 萬 |
| 6 | 泰豐2102 2025Q1 · 2025-05-15 公布 | -0.18 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →