財報反應(事件研究)
財報公布後 1/5/20 日的股價與法人反應 · 共 6 筆
單檔檢視:華榮 1608· 只顯示這一檔的歷次財報反應← 回到完整清單
候選集合:2026-06-07 起、上限 200 筆
| 名次 | 個股 | EPS | 超額 1日 | 超額 5日 | 超額 20日 | 原始 20日 | 大盤 20日 | 法人淨額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華榮1608 2026Q2 · 2026-08-05 公布 | 6.67 | -5.37% | +2.36% | +0.78% | +9.05% | +8.27% | +9.27 億 |
| 2 | 華榮1608 2026Q1 · 2026-05-06 公布 | 0.37 | -0.91% | -0.50% | -3.27% | +8.47% | +11.74% | +2.81 億 |
| 3 | 華榮1608 2025Q4 · 2026-03-11 公布 | 0.75 | -0.29% | -0.36% | -8.96% | -2.59% | +6.38% | +2159.4 萬 |
| 4 | 華榮1608 2025Q3 · 2025-11-06 公布 | 3.74 | -4.51% | -10.16% | -12.59% | -12.31% | +0.27% | -6.74 億 |
| 5 | 華榮1608 2025Q2 · 2025-08-07 公布 | 0.64 | — | — | — | +6.61% | — | -7934.9 萬 |
| 6 | 華榮1608 2025Q1 · 2025-05-09 公布 | 0.37 | — | — | — | — | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →