觀光餐旅 · 51 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729 | 瓦城 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.36 億 | 1.83 | 51.08% | -0.91% | -4.72% |
| 4530 | 天意能創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.03 億 | -0.38 | -3.12% | +6.55% | +466.42% |
| 2702 | 華園 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.75 億 | 0.12 | 88.90% | +21.91% | +7.98% |
| 5905 | 南仁湖 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.02 億 | 0.15 | 22.68% | +68.80% | -33.84% |
| 5364 | 力麗店 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1634.6 萬 | -0.19 | -14.43% | -71.68% | +86.33% |
| 7708 | 全家餐飲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.47 億 | 2.23 | 48.29% | +9.38% | +3.54% |
| 2753 | 八方雲集 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.33 億 | 3.45 | 35.63% | +10.39% | +4.45% |
| 7757 | 金色三麥 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.77 億 | 1.59 | 54.70% | -0.35% | -5.03% |
| 7705 | 三商餐飲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.63 億 | 0.55 | 35.72% | -4.65% | -2.52% |
| 3252 | 海灣 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.14 億 | -0.23 | 43.43% | -32.87% | -29.82% |
| 3522 | 御嵿 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.15 億 | -0.89 | 39.47% | -4.23% | -20.16% |
| 2740 | 華軒 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1173.6 萬 | -0.78 | 40.13% | -60.95% | -1.37% |
| 2751 | 王座 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.07 億 | 1.40 | 51.35% | +7.77% | +1.06% |
| 8077 | 洛碁 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.67 億 | 1.31 | 26.92% | +4.72% | -9.15% |
| 2756 | 聯發國際 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.09 億 | 1.02 | 53.23% | -1.57% | -1.94% |
| 2752 | 豆府 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.94 億 | 4.02 | 51.70% | +4.10% | +0.07% |
| 2732 | 六角 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.12 億 | 1.03 | 50.80% | +16.94% | +0.21% |
| 2743 | 山富 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.16 億 | 0.61 | 8.85% | -5.71% | +5.38% |
| 5301 | 寶得利 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3410.2 萬 | -0.23 | 85.98% | -73.23% | -68.58% |
| 9943 | 好樂迪 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.43 億 | 0.71 | 48.18% | +1.69% | +3.53% |
| 2736 | 富野 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.27 億 | -0.48 | 41.32% | +30.75% | +17.55% |
| 2705 | 六福 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.27 億 | -0.24 | 26.86% | +8.36% | +3.85% |
| 6961 | 旅天下 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.24 億 | -0.09 | 11.40% | +14.56% | +17.52% |
| 2719 | 燦星旅 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.27 億 | -0.20 | 11.28% | -31.68% | +16.06% |
| 2701 | 萬企 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6328.5 萬 | 0.18 | 79.50% | -11.00% | +1.78% |
| 7723 | 築間 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.82 億 | -1.93 | 44.19% | -20.25% | -0.96% |
| 2706 | 第一店 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8829.1 萬 | 0.21 | 75.17% | +0.08% | -0.39% |
| 5703 | 亞都麗緻 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.18 億 | 0.16 | 46.14% | +10.03% | -31.45% |
| 2722 | 夏都 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.47 億 | -0.14 | 31.81% | +15.80% | +48.50% |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 15.07 億 | 1.18 | 41.49% | -2.97% | -7.98% |
| 2739 | 寒舍 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 12.68 億 | 1.43 | 40.14% | +6.27% | -16.63% |
| 2731 | 雄獅 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 83.31 億 | 3.10 | 14.32% | +13.40% | +7.47% |
| 2748 | 雲品 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.36 億 | 0.20 | 29.20% | -3.47% | -0.91% |
| 2734 | 易飛網 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.64 億 | -0.15 | 13.86% | +41.57% | +30.30% |
| 5701 | 劍湖山 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9997.2 萬 | -0.31 | 32.99% | +18.57% | +58.21% |
| 2745 | 五福 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 25.08 億 | 1.68 | 13.55% | +24.92% | +19.85% |
| 2755 | 揚秦 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.82 億 | 1.25 | 27.81% | +20.25% | +4.74% |
| 2707 | 晶華 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.64 億 | 2.89 | 33.46% | +6.39% | -6.38% |
| 1259 | 安心 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 15.69 億 | 1.96 | 23.64% | +7.76% | +3.29% |
| 2704 | 國賓 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.27 億 | 1.51 | 30.29% | +13.29% | -6.49% |
| 7760 | 享溫馨 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.61 億 | -0.15 | 31.79% | -14.11% | -4.67% |
| 8940 | 新天地 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.02 億 | -0.39 | 40.63% | +6.59% | -20.01% |
| 4419 | 皇家美食 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.02 億 | -0.30 | 27.07% | +2.31% | +1.86% |
| 5706 | 鳳凰 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.17 億 | 1.17 | 12.09% | +13.65% | +13.17% |
| 2712 | 遠雄來 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.32 億 | -0.07 | 19.30% | +9.96% | +38.83% |
| 2727 | 王品 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 63.99 億 | 4.82 | 47.62% | +15.19% | +2.48% |
| 1268 | 漢來美食 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 16.87 億 | 3.34 | 46.62% | +19.94% | -4.01% |
| 5704 | 老爺知 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 239.9 萬 | -0.55 | -870.86% | -96.80% | +26.57% |
| 4804 | 大略-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3049.9 萬 | -0.47 | -38.67% | — | — |
| 2726 | 雅茗-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.35 億 | -0.33 | 64.47% | — | — |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。