散熱 · 8 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8996 | 高力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.05 億 | 2.15 | 26.00% | +57.63% | +27.30% |
| 3324 | 雙鴻 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 87.00 億 | 10.40 | 28.42% | +116.69% | +38.53% |
| 6831 | 邁科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.47 億 | 1.00 | 21.46% | +31.24% | +9.89% |
| 3653 | 健策 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 72.75 億 | 15.80 | 46.81% | +90.95% | +21.25% |
| 3017 | 奇鋐 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 491.21 億 | 24.37 | 32.57% | +57.39% | +5.51% |
| 6230 | 尼得科超眾 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 24.57 億 | -0.91 | 16.94% | -0.33% | +4.09% |
| 3338 | 泰碩 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.28 億 | 0.19 | 16.93% | +39.60% | +7.42% |
| 2421 | 建準 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 54.19 億 | 2.42 | 31.25% | +31.65% | +14.24% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。