系統整合與服務 · 21 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6163 | 華電網 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.06 億 | -0.20 | 20.09% | +51.14% | +68.36% |
| 6240 | 松崗 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1246.6 萬 | -0.16 | 47.30% | -17.85% | -23.46% |
| 6221 | 晉泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.41 億 | 0.87 | 35.23% | -50.54% | -27.52% |
| 2427 | 三商電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.53 億 | 0.45 | 31.92% | +31.47% | -23.04% |
| 3570 | 大塚 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.50 億 | 3.93 | 25.74% | +28.93% | -9.03% |
| 5310 | 天剛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 19.9 萬 | 2.07 | 9.55% | -78.12% | -91.76% |
| 6140 | 訊達電腦 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.19 億 | 0.23 | 8.62% | +24.03% | +69.05% |
| 5403 | 中菲 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.69 億 | 2.16 | 42.37% | +13.40% | +3.85% |
| 3147 | 大綜 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 58.69 億 | 7.60 | 11.64% | +117.44% | -10.77% |
| 6697 | 東捷資訊 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.92 億 | 1.07 | 21.10% | -18.11% | +17.69% |
| 8099 | 大世科 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 13.60 億 | 0.79 | 22.59% | +35.64% | -39.69% |
| 2453 | 凌群 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 17.97 億 | 0.63 | 24.99% | +5.29% | -8.21% |
| 5410 | 國眾 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 16.98 億 | 0.93 | 14.23% | +31.84% | +22.42% |
| 6791 | 虎門科技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.99 億 | 1.01 | 39.38% | +9.28% | +2.39% |
| 8416 | 實威 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.30 億 | 3.22 | 53.22% | +19.25% | -16.62% |
| 2468 | 華經 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6.62 億 | 0.31 | 10.87% | +15.69% | -41.53% |
| 6183 | 關貿 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.95 億 | 1.34 | 46.69% | +42.51% | +38.89% |
| 6148 | 驊宏資 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1.23 億 | 0.10 | 25.84% | -69.65% | -20.25% |
| 3029 | 零壹 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 72.42 億 | 1.86 | 12.85% | +59.17% | +27.79% |
| 6884 | 海柏特 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 3.76 億 | 0.46 | 16.89% | +89.95% | +23.04% |
| 6751 | 智聯服務 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.90 億 | 1.04 | 17.41% | -17.73% | +13.40% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。