運動休閒 · 27 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5348 | 正能量智能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7488.0 萬 | -0.27 | 26.65% | +52.21% | +24.55% |
| 5306 | 桂盟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 14.36 億 | 2.15 | 42.56% | +27.06% | -1.51% |
| 1598 | 岱宇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.81 億 | 0.39 | 38.55% | +5.80% | +13.31% |
| 9910 | 豐泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 203.80 億 | 1.03 | 19.43% | +1.00% | +8.11% |
| 9904 | 寶成 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 629.98 億 | 1.61 | 20.04% | -0.64% | +3.22% |
| 1432 | 大魯閣 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.03 億 | -0.57 | 14.30% | -40.61% | +6.32% |
| 4536 | 拓凱 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 25.54 億 | 2.94 | 31.28% | +20.38% | +14.77% |
| 6670 | 復盛應用 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 80.74 億 | 6.14 | 25.67% | +25.08% | -2.49% |
| 9914 | 美利達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 69.39 億 | 1.06 | 19.81% | -1.07% | +2.96% |
| 6804 | 明係 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.64 億 | 0.21 | 13.98% | +7.56% | +48.18% |
| 7811 | 民盛 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.35 億 | 1.73 | 21.47% | +9.64% | -8.50% |
| 8933 | 愛地雅 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.84 億 | -0.25 | 3.43% | +88.09% | +33.85% |
| 1593 | 祺驊 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.42 億 | 2.03 | 29.69% | +13.47% | +6.01% |
| 9960 | 邁達康 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.70 億 | 0.45 | 35.97% | -17.10% | +10.73% |
| 8462 | 柏文 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 17.75 億 | 3.26 | 35.30% | +18.27% | +4.02% |
| 8928 | 鉅明 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6.16 億 | 0.16 | 12.70% | +84.56% | +19.28% |
| 9921 | 巨大 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 166.65 億 | 1.62 | 24.24% | +12.74% | -0.01% |
| 8478 | 東哥遊艇 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 11.48 億 | 2.55 | 36.54% | +35.73% | -44.35% |
| 1736 | 喬山 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 132.67 億 | 3.19 | 62.82% | +35.79% | -11.85% |
| 8938 | 明安 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 31.86 億 | 0.01 | 11.76% | +15.60% | +0.45% |
| 8924 | 大田 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 10.05 億 | -0.63 | 5.68% | -38.22% | -4.88% |
| 6965 | 中傑-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 47.85 億 | -0.64 | 10.05% | — | — |
| 8467 | 波力-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.62 億 | 0.83 | 37.02% | — | — |
| 2762 | 世界健身-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 28.11 億 | 2.01 | 21.78% | — | — |
| 6768 | 志強-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 53.57 億 | 1.20 | 16.54% | — | — |
| 9802 | 鈺齊-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 36.75 億 | 0.89 | 15.85% | — | — |
| 6890 | 來億-KY | 2026Q1 | 2026-05-06 | 70.78 億 | 0.75 | 11.65% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。