航運 · 34 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 中菲行 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.89 億 | 2.37 | 11.97% | +37.77% | -5.27% |
| 2608 | 嘉里大榮 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 31.09 億 | 0.49 | 17.65% | -2.21% | +6.08% |
| 2615 | 萬海 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 429.00 億 | 4.11 | 30.37% | +50.12% | +15.30% |
| 2610 | 華航 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 638.19 億 | 0.23 | 11.13% | +25.33% | +2.17% |
| 2618 | 長榮航 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 677.70 億 | 0.71 | 14.13% | +21.41% | -4.33% |
| 6757 | 台灣虎航 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 47.87 億 | 0.74 | 16.15% | +27.22% | +9.53% |
| 2613 | 中櫃 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.17 億 | 0.50 | 18.04% | +6.30% | -0.84% |
| 2607 | 榮運 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 50.52 億 | 1.64 | 20.17% | +40.60% | +9.61% |
| 2646 | 星宇航空 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 147.93 億 | -0.41 | 3.81% | +42.79% | +8.36% |
| 2603 | 長榮 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1051.61 億 | 7.40 | 22.80% | +43.07% | +22.83% |
| 5608 | 四維航 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.53 億 | 0.43 | 24.64% | +44.34% | +23.16% |
| 7716 | 昱臺國際 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.56 億 | 0.70 | 19.74% | +30.33% | +8.76% |
| 2641 | 正德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.71 億 | 0.54 | 39.94% | +7.32% | +6.96% |
| 2611 | 志信 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.70 億 | 0.62 | 29.11% | -6.86% | -42.47% |
| 2645 | 長榮航太 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 52.22 億 | 2.01 | 21.32% | +18.48% | -5.58% |
| 2636 | 台驊控股 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 65.74 億 | 2.74 | 14.19% | +62.84% | +8.74% |
| 2612 | 中航 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.40 億 | 1.50 | 37.72% | +18.29% | +7.42% |
| 2601 | 益航 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.07 億 | -0.18 | 17.18% | -53.32% | -0.45% |
| 5601 | 台聯櫃 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2383.7 萬 | 0.10 | 60.09% | +2.05% | -4.47% |
| 6753 | 龍德造船 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.24 億 | 3.85 | 44.47% | +42.26% | +0.97% |
| 5607 | 遠雄港 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.70 億 | 1.20 | 54.43% | +38.03% | +8.75% |
| 2609 | 陽明 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 459.23 億 | 1.64 | 17.54% | +34.56% | +25.58% |
| 2634 | 漢翔 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 91.96 億 | 1.02 | 18.99% | +19.98% | +12.40% |
| 2605 | 新興 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 13.30 億 | 3.01 | 45.32% | +36.26% | -1.54% |
| 2642 | 宅配通 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.78 億 | -0.51 | 4.20% | -19.49% | -3.13% |
| 2606 | 裕民 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 50.14 億 | 2.34 | 35.36% | +26.33% | +2.88% |
| 2208 | 台船 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 48.56 億 | 0.21 | -11.71% | +20.16% | +0.14% |
| 2617 | 台航 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 12.87 億 | 0.84 | 44.82% | +34.09% | +1.53% |
| 2643 | 捷迅 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 19.55 億 | 2.11 | 9.31% | -1.77% | +1.10% |
| 5603 | 陸海 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.55 億 | -0.01 | 10.32% | +4.35% | -5.10% |
| 2630 | 亞航 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 9.99 億 | 0.03 | 7.81% | -27.40% | +5.84% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 139.22 億 | 0.30 | 41.39% | +4.27% | +3.66% |
| 8367 | 建新國際 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.34 億 | 0.31 | 27.80% | +13.32% | +9.37% |
| 2637 | 慧洋-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 43.38 億 | 1.60 | 28.68% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。