電源供應 · 12 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3043 | 科風 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.56 億 | 0.44 | 26.10% | +42.49% | +18.55% |
| 3617 | 碩天 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 33.39 億 | 6.99 | 62.89% | +13.58% | +1.23% |
| 3078 | 僑威 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.13 億 | 0.30 | 17.55% | -49.57% | +11.20% |
| 6558 | 興能高 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.90 億 | -0.41 | 9.84% | -40.46% | -41.34% |
| 8093 | 保銳 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6441.3 萬 | -0.24 | 13.17% | +104.43% | +7.75% |
| 2457 | 飛宏 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 22.34 億 | -0.31 | 23.86% | -12.57% | +19.25% |
| 6409 | 旭隼 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 55.54 億 | 8.12 | 25.28% | +25.80% | +3.82% |
| 6821 | 聯寶 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.62 億 | 0.71 | 36.29% | -7.30% | -0.84% |
| 6282 | 康舒 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 95.15 億 | 0.10 | 21.24% | +42.45% | -4.66% |
| 4588 | 玖鼎電力 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.14 億 | 0.73 | 34.55% | +83.88% | +39.60% |
| 3628 | 盈正 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 9.45 億 | 0.63 | 30.56% | +23.92% | +0.82% |
| 2308 | 台達電 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 1832.56 億 | 9.68 | 35.64% | +47.74% | +2.24% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。