功率半導體 · 14 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5425 | 台半 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 50.80 億 | 0.82 | 29.62% | +24.08% | +3.60% |
| 6411 | 晶焱 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.97 億 | 1.76 | 33.09% | +16.32% | +8.28% |
| 6435 | 大中 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.51 億 | 3.68 | 27.94% | +24.17% | +3.61% |
| 6138 | 茂達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 20.64 億 | 3.96 | 38.96% | +9.03% | +0.76% |
| 2481 | 強茂 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 39.56 億 | 1.28 | 33.22% | +30.97% | +4.23% |
| 3707 | 漢磊 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 17.95 億 | -0.22 | 11.30% | +30.57% | +4.44% |
| 6525 | 捷敏-KY | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.51 億 | 2.22 | 28.91% | — | — |
| 3317 | 尼克森 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.26 億 | 0.72 | 28.86% | +7.59% | -4.94% |
| 6719 | 力智 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 11.22 億 | 2.10 | 38.82% | -15.46% | -18.17% |
| 8261 | 富鼎 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.77 億 | 1.50 | 34.23% | +10.26% | -1.10% |
| 3016 | 嘉晶 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 13.09 億 | 0.65 | 23.45% | +51.43% | +7.54% |
| 3675 | 德微 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.01 億 | 2.00 | 40.81% | +29.77% | +3.96% |
| 5299 | 杰力 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4.03 億 | 3.04 | 33.22% | -6.45% | -2.66% |
| 6415 | 矽力*-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 48.60 億 | 1.98 | 48.22% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。