PCB · 35 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 242.79 億 | 9.30 | 34.65% | +77.38% | +21.31% |
| 6141 | 柏承 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.99 億 | -0.65 | 13.33% | +79.49% | +15.25% |
| 3715 | 定穎投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 68.69 億 | -0.81 | 14.02% | +69.65% | +10.54% |
| 8042 | 金山電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.69 億 | 0.67 | 20.63% | +40.34% | -0.23% |
| 5469 | 瀚宇博 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 168.45 億 | 0.82 | 15.06% | +24.08% | +12.71% |
| 8155 | 博智 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.94 億 | 3.40 | 23.81% | +52.00% | +3.41% |
| 2367 | 燿華 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 41.10 億 | -0.24 | 7.19% | +24.95% | +18.61% |
| 3390 | 旭軟 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.76 億 | -0.32 | 10.76% | +41.28% | -6.34% |
| 2440 | 太空梭 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.06 億 | 0.03 | 3.67% | +46.93% | -1.56% |
| 6715 | 嘉基 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.11 億 | -0.13 | 23.24% | +23.34% | +17.58% |
| 3021 | 鴻名 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.66 億 | 0.27 | 20.59% | -4.97% | -0.33% |
| 6269 | 台郡 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 53.80 億 | -1.67 | 4.28% | +3.96% | +19.21% |
| 4542 | 科嶠 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.38 億 | 1.09 | 38.82% | +104.45% | -12.45% |
| 2355 | 敬鵬 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 42.41 億 | 0.45 | 12.18% | +15.90% | +7.82% |
| 6194 | 育富 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.24 億 | -0.24 | 2.34% | -39.76% | +31.97% |
| 8147 | 正淩 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.23 億 | 0.48 | 35.81% | +49.60% | +12.73% |
| 3597 | 映興 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.53 億 | 0.27 | 24.48% | +35.57% | +14.95% |
| 2316 | 楠梓電 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 11.32 億 | 3.01 | -3.53% | +74.43% | +59.18% |
| 8213 | 志超 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 53.03 億 | 0.63 | 11.40% | +38.39% | +23.75% |
| 3044 | 健鼎 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 248.57 億 | 7.41 | 30.09% | +56.54% | +22.74% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2026Q2 | 2026-08-11 | 484.31 億 | 2.22 | 23.10% | — | — |
| 6213 | 聯茂 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 115.30 億 | 3.52 | 22.02% | +96.87% | +12.70% |
| 8109 | 博大 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.51 億 | 2.09 | 50.58% | +45.35% | +9.82% |
| 2313 | 華通 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 199.92 億 | 1.24 | 18.51% | +16.00% | +0.58% |
| 4939 | 亞電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.35 億 | 0.29 | 26.40% | +36.75% | +11.25% |
| 6191 | 精成科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 99.53 億 | 0.73 | 15.31% | +18.96% | +13.72% |
| 6114 | 久威 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.20 億 | 0.19 | 12.59% | +10.69% | +27.92% |
| 6266 | 泰詠 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.09 億 | 0.53 | 17.59% | +0.77% | +18.50% |
| 8103 | 瀚荃 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 10.97 億 | 1.58 | 37.00% | +34.29% | +5.28% |
| 6156 | 松上 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 17.16 億 | 0.17 | 13.30% | +50.83% | +0.21% |
| 6274 | 台燿 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 143.01 億 | 8.04 | 29.72% | +121.52% | +20.69% |
| 6153 | 嘉聯益 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 15.51 億 | -0.30 | -1.96% | +20.60% | +1.59% |
| 2383 | 台光電 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 472.75 億 | 27.56 | 33.85% | +129.40% | +8.31% |
| 4927 | 泰鼎-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 27.59 億 | -3.10 | -12.49% | — | — |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 12.46 億 | 1.73 | 34.02% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。