面板與顯示 · 16 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3516 | 亞帝歐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.77 億 | 0.35 | 26.84% | -2.67% | -13.05% |
| 3481 | 群創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 637.00 億 | 0.57 | 14.56% | -1.94% | -12.96% |
| 8104 | 錸寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.04 億 | 0.18 | 19.98% | -39.11% | +35.39% |
| 2393 | 億光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 53.61 億 | 1.23 | 24.16% | +17.43% | +7.84% |
| 6916 | 華凌 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.35 億 | 0.12 | 25.33% | +47.21% | +17.10% |
| 6116 | 彩晶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 30.70 億 | 0.04 | -5.55% | -3.13% | -18.89% |
| 8069 | 元太 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 102.16 億 | 3.24 | 58.72% | -26.17% | -28.81% |
| 3543 | 州巧 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 8.27 億 | -0.38 | 11.71% | +10.42% | +8.31% |
| 2409 | 友達 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 708.91 億 | 0.18 | 13.05% | -2.64% | -18.36% |
| 8111 | 立碁 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.06 億 | 0.26 | 28.82% | -20.91% | -14.70% |
| 3714 | 富采 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 63.24 億 | 1.69 | 10.85% | +24.91% | +11.91% |
| 8240 | 華宏 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.40 億 | 0.78 | 13.61% | -7.72% | +9.23% |
| 6176 | 瑞儀 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 110.78 億 | 0.52 | 21.39% | -9.47% | +1.81% |
| 8215 | 明基材 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 49.46 億 | -0.32 | 14.97% | +11.38% | +1.51% |
| 5371 | 中光電 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 100.35 億 | -0.20 | 15.29% | +12.36% | -2.38% |
| 3673 | TPK-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 178.87 億 | 1.33 | 9.38% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。