封裝測試 · 15 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 久元 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.74 億 | 1.36 | 29.23% | -7.56% | -4.06% |
| 8088 | 品安 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.72 億 | 0.10 | 6.45% | +44.85% | +75.05% |
| 5285 | 界霖 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 16.25 億 | 1.01 | 17.64% | +27.23% | +16.21% |
| 6683 | 雍智科技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.52 億 | 6.01 | 50.84% | +24.37% | -0.48% |
| 8150 | 南茂 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 73.83 億 | 1.28 | 17.96% | +43.59% | +11.21% |
| 3265 | 台星科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 14.08 億 | 2.09 | 29.37% | +6.55% | -2.86% |
| 3711 | 日月光投控 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1910.64 億 | 4.80 | 21.00% | +43.15% | +12.16% |
| 6239 | 力成 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 231.16 億 | 3.00 | 21.76% | +29.37% | +8.48% |
| 6548 | 長科* | 2026Q2 | 2026-08-05 | 43.15 億 | 0.71 | 22.72% | +35.43% | +3.60% |
| 8131 | 福懋科 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 31.57 億 | 0.97 | 19.64% | +28.82% | -1.69% |
| 2329 | 華泰 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 54.76 億 | 0.63 | 13.25% | +1.84% | -1.74% |
| 2441 | 超豐 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 52.84 億 | 1.58 | 24.25% | +41.65% | +6.59% |
| 6147 | 頎邦 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 66.32 億 | 1.28 | 30.30% | +39.17% | +10.24% |
| 6451 | 訊芯-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 15.53 億 | -1.45 | 11.96% | — | — |
| 6573 | 虹揚-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 1.77 億 | -0.40 | 11.07% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。