LED · 21 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5392 | 能率 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.05 億 | 0.70 | 14.59% | +16.58% | +9.45% |
| 3339 | 泰谷 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.08 億 | -1.84 | -6.70% | -13.01% | +0.73% |
| 2438 | 翔耀 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.21 億 | -0.62 | 2.71% | +185.56% | +246.76% |
| 5245 | 智晶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.15 億 | -0.65 | 8.92% | +49.15% | +14.72% |
| 5251 | 天鉞電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9611.6 萬 | 0.69 | 43.01% | -6.06% | -54.98% |
| 3615 | 安可 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.70 億 | 2.01 | 13.49% | -30.94% | +21.10% |
| 3128 | 昇銳 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.15 億 | -0.04 | 26.38% | -24.30% | -7.04% |
| 6164 | 華興 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.15 億 | 0.11 | 33.17% | +56.05% | -6.08% |
| 3437 | 榮創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.57 億 | -0.69 | -1.38% | -2.94% | -16.07% |
| 2426 | 鼎元 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.92 億 | 0.22 | 22.49% | +36.31% | +2.53% |
| 3666 | 光耀 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.51 億 | -0.28 | -9.13% | +15.11% | -40.86% |
| 6168 | 宏齊 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.82 億 | 0.15 | 24.50% | +12.75% | +0.78% |
| 3031 | 佰鴻 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.57 億 | 0.44 | 29.27% | +44.13% | +7.62% |
| 4956 | 光鋐 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.63 億 | 0.04 | 14.68% | +0.74% | +5.79% |
| 6556 | 勝品 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.88 億 | 2.30 | 36.89% | -30.18% | -3.59% |
| 2486 | 一詮 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 20.63 億 | 0.62 | 20.97% | +42.51% | +5.53% |
| 3591 | 艾笛森 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.90 億 | 0.04 | 20.63% | +28.53% | +11.41% |
| 4995 | 晶達 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 3.65 億 | 0.81 | 29.50% | +49.77% | +0.54% |
| 3527 | 聚積 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.89 億 | 0.14 | 40.26% | -10.28% | -31.07% |
| 4972 | 湯石照明 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 2.81 億 | -0.39 | 23.51% | +27.26% | +1.20% |
| 8105 | 凌巨 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 21.27 億 | 0.43 | 8.66% | +11.87% | +4.23% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。