IC 通路 · 32 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6189 | 豐藝 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 75.74 億 | 1.01 | 9.31% | +5.87% | +15.24% |
| 3010 | 華立 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 238.41 億 | 3.46 | 8.34% | +31.44% | +9.75% |
| 8068 | 全達 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.58 億 | -0.06 | 12.71% | +116.40% | -25.81% |
| 3312 | 弘憶股 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 65.56 億 | 0.81 | 5.16% | +40.69% | +21.53% |
| 3209 | 全科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 172.64 億 | 1.76 | 5.20% | +47.90% | +17.71% |
| 6118 | 建達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 22.76 億 | -0.08 | 5.05% | +18.87% | +17.12% |
| 3702 | 大聯大 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4562.11 億 | 5.12 | 4.43% | +90.83% | -24.26% |
| 8067 | 志旭 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2394.3 萬 | 0.65 | 57.29% | -4.75% | -25.38% |
| 8096 | 擎亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 173.17 億 | 1.41 | 2.44% | +523.78% | +15.92% |
| 6474 | 華豫寧 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.96 億 | 1.15 | 20.98% | +73.56% | +11.51% |
| 8032 | 光菱 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.91 億 | 0.84 | 11.92% | +75.27% | +19.53% |
| 8084 | 巨虹 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.15 億 | -0.38 | 39.52% | +78.08% | +88.86% |
| 6265 | 方土昶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.50 億 | 4.77 | 36.57% | +712.42% | +2.40% |
| 3360 | 尚立 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 29.37 億 | 0.03 | 3.08% | +56.04% | -15.13% |
| 6270 | 倍微 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 9.56 億 | 0.33 | 8.32% | +63.79% | -6.58% |
| 3033 | 威健 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 376.29 億 | 1.86 | 6.31% | +78.71% | -0.80% |
| 3232 | 昱捷 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.61 億 | 0.20 | 17.89% | +27.77% | +23.75% |
| 3528 | 安馳 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 32.01 億 | 2.65 | 11.00% | +62.59% | +10.66% |
| 6227 | 茂綸 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 69.90 億 | 3.84 | 9.15% | +45.48% | +67.66% |
| 8072 | 陞泰 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.84 億 | 0.40 | 16.99% | -0.10% | -16.24% |
| 3048 | 益登 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 395.02 億 | 1.93 | 4.36% | +54.59% | +9.33% |
| 6113 | 亞矽 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.78 億 | 0.59 | 12.31% | +170.44% | +15.93% |
| 8112 | 至上 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1506.11 億 | 5.54 | 3.77% | +333.48% | +24.73% |
| 2414 | 精技 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 121.60 億 | 1.36 | 6.38% | +25.35% | -36.66% |
| 3055 | 蔚華科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.62 億 | 0.12 | 31.72% | +173.49% | +202.59% |
| 6776 | 展碁國際 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 110.92 億 | 1.31 | 8.83% | -2.15% | +0.68% |
| 3028 | 增你強 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 195.03 億 | 2.19 | 7.55% | +117.58% | +22.60% |
| 2347 | 聯強 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2010.10 億 | 2.35 | 3.40% | +126.87% | -5.33% |
| 3444 | 利機 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.37 億 | 0.64 | 19.66% | +35.83% | +16.77% |
| 3036 | 文曄 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5906.94 億 | 7.68 | 3.41% | +94.85% | +0.66% |
| 8070 | 長華* | 2026Q2 | 2026-08-05 | 61.29 億 | 0.79 | 19.13% | +33.63% | +5.93% |
| 5434 | 崇越 | 2026Q2 | 2026-08-01 | 208.25 億 | 7.93 | 13.50% | +42.61% | +8.87% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。