IC 設計 · 51 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 揚智 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.78 億 | -0.21 | 53.84% | +270.58% | +4.42% |
| 6243 | 迅杰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7835.0 萬 | -0.99 | 40.51% | -42.29% | +24.26% |
| 6229 | 研通 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.19 億 | 0.61 | 9.73% | +24.95% | +4.74% |
| 8102 | 傑霖科技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.23 億 | 0.99 | 46.27% | -1.68% | -8.77% |
| 6684 | 安格 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8366.5 萬 | -0.01 | 57.48% | +8.45% | +45.18% |
| 6756 | 威鋒電子 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.33 億 | 0.60 | 44.14% | +70.68% | -2.88% |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1658.3 萬 | -0.46 | 31.03% | +34.37% | +99.60% |
| 3268 | 海德威 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.01 億 | -0.03 | 7.26% | +0.27% | -11.13% |
| 1595 | 川寶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.46 億 | -0.24 | 23.71% | +467.99% | +13.87% |
| 2388 | 威盛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 34.66 億 | 0.26 | 21.71% | +43.29% | -8.98% |
| 6788 | 華景電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.70 億 | 5.30 | 60.08% | +61.52% | +6.59% |
| 6953 | 家碩 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.69 億 | 3.66 | 52.35% | +39.03% | +14.66% |
| 7730 | 暉盛-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9879.3 萬 | 0.18 | 45.28% | +44.03% | -18.76% |
| 6909 | 創控 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.02 億 | 0.10 | 56.70% | -12.81% | +26.76% |
| 2401 | 凌陽 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 21.43 億 | 0.37 | 47.61% | +37.58% | +1.59% |
| 3259 | 鑫創 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5944.2 萬 | -0.57 | 9.76% | +8.14% | +30.24% |
| 6651 | 全宇昕 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.67 億 | 2.61 | 36.49% | +56.42% | +21.79% |
| 4952 | 凌通 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 8.33 億 | 1.18 | 39.54% | +47.30% | -12.35% |
| 8227 | 巨有科技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.13 億 | 2.59 | 17.08% | -13.54% | -17.58% |
| 5471 | 松翰 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 9.45 億 | 0.72 | 40.90% | +37.73% | -0.02% |
| 2379 | 瑞昱 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 375.53 億 | 7.42 | 47.00% | +32.53% | +4.74% |
| 7822 | 倍利科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7.35 億 | 5.19 | 59.64% | +63.39% | +7.78% |
| 5274 | 信驊 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 38.71 億 | 40.87 | 72.00% | +97.59% | +16.31% |
| 7770 | 君曜 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7000.4 萬 | 0.22 | 35.91% | -58.17% | +24.52% |
| 6720 | 久昌 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.04 億 | 1.14 | 46.15% | +2.51% | +9.00% |
| 8040 | 九暘 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.36 億 | 0.25 | 44.67% | +42.52% | +8.80% |
| 7772 | 耀穎 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9590.5 萬 | -0.16 | 24.35% | +12.14% | -17.46% |
| 7810 | 捷創科技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.44 億 | 3.29 | 57.10% | +109.78% | -0.01% |
| 3135 | 凌航 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 73.05 億 | 10.11 | 18.03% | +204.32% | +22.17% |
| 6895 | 宏碩系統 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.11 億 | -2.07 | -39.15% | -41.04% | +26.06% |
| 2436 | 偉詮電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 11.60 億 | 2.32 | 31.25% | +42.92% | +8.46% |
| 3228 | 金麗科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9577.9 萬 | -0.45 | 59.22% | +27.56% | -1.12% |
| 3178 | 公準 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.67 億 | 0.43 | 20.28% | +27.96% | +3.47% |
| 3150 | 鈺寶-創 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8868.2 萬 | 0.05 | 45.33% | +4.22% | +11.69% |
| 8162 | 微矽電子-創 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.34 億 | 0.54 | 22.63% | +3.76% | +10.00% |
| 6494 | 九齊 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 4.43 億 | 1.23 | 30.21% | +79.34% | +19.34% |
| 6693 | 廣閎科 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.52 億 | 2.21 | 32.32% | +108.90% | +3.50% |
| 4919 | 新唐 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 79.41 億 | -0.59 | 38.02% | +7.92% | -5.34% |
| 6568 | 宏觀 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 3.13 億 | 1.14 | 38.74% | +34.32% | -0.76% |
| 3014 | 聯陽 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 18.35 億 | 3.03 | 57.21% | +8.76% | +4.83% |
| 5236 | 凌陽創新 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 5.80 億 | 2.89 | 59.52% | -1.49% | -5.88% |
| 3372 | 典範 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.38 億 | -0.07 | 2.02% | +22.84% | +11.56% |
| 6202 | 盛群 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 9.83 億 | 0.64 | 44.94% | +40.77% | +3.83% |
| 2454 | 聯發科 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 1521.83 億 | 15.27 | 46.20% | +12.15% | -16.43% |
| 6907 | 雅特力-KY | 2026Q2 | 2026-07-31 | 9.63 億 | 2.84 | 39.97% | — | — |
| 3443 | 創意 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 138.97 億 | 11.61 | 21.55% | +158.38% | +17.05% |
| 3555 | 博士旺 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 1.78 億 | 1.42 | 57.83% | +31.44% | +59.44% |
| 2363 | 矽統 | 2026Q2 | 2026-07-27 | 11.61 億 | 0.03 | 28.08% | +72.07% | -13.29% |
| 7749 | 意騰-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 5.33 億 | 3.56 | 70.18% | — | — |
| 3661 | 世芯-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 41.87 億 | 17.55 | 50.18% | — | — |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。