綠能環保 · 46 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8171 | 天宇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.43 億 | -0.48 | 1.87% | +287.76% | +50.78% |
| 8087 | 麗升能源 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.09 億 | -0.30 | 9.04% | +133.45% | +37.95% |
| 6873 | 泓德能源 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.54 億 | -1.57 | 18.32% | -8.64% | -70.44% |
| 6971 | 惠民實業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.87 億 | 0.66 | 10.73% | -25.14% | -0.70% |
| 8422 | 可寧衛* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 22.68 億 | 0.34 | 31.74% | +59.86% | -5.85% |
| 3713 | 新晶投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.60 億 | 0.02 | 25.25% | +336.40% | -29.63% |
| 7786 | 東方風能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 42.94 億 | 3.72 | 22.27% | +22.66% | -1.52% |
| 7740 | 熙特爾-創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 41.83 億 | 2.16 | 7.75% | +1528.78% | -18.83% |
| 8476 | 台境* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.38 億 | 0.12 | 18.08% | -96.03% | -98.25% |
| 5292 | 華懋 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.52 億 | 2.02 | 23.55% | +2.50% | +1.55% |
| 8440 | 綠電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.66 億 | 0.45 | 20.40% | +17.22% | +8.46% |
| 6692 | 進能服 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.29 億 | -0.24 | -0.44% | +216.44% | +53.96% |
| 5432 | 新門 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5032.8 萬 | 7.19 | 26.03% | +32.15% | +12.05% |
| 8473 | 山林水 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.81 億 | 1.20 | 32.61% | +42.17% | +9.28% |
| 6869 | 雲豹能源 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 18.34 億 | -0.90 | 14.19% | -21.98% | -22.76% |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 19.28 億 | 14.50 | 67.73% | +721.99% | +29.05% |
| 4582 | 聚恆-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.24 億 | 0.63 | 17.14% | +34.45% | -59.20% |
| 8390 | 金益鼎 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 16.97 億 | 2.29 | 25.41% | +75.62% | -1.30% |
| 6944 | 兆聯實業 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 50.80 億 | 6.42 | 28.44% | +29.31% | -4.89% |
| 5205 | 中茂 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 847.7 萬 | -0.53 | -1.05% | -71.14% | -78.65% |
| 7820 | 立盈 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.08 億 | 0.81 | 55.96% | +21.63% | -8.12% |
| 7818 | 溢泰實業 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 30.06 億 | 0.77 | 26.98% | +13.37% | +10.89% |
| 7715 | 裕山 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.43 億 | 0.01 | 13.36% | -13.63% | +92.25% |
| 6994 | 富威電力 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5.79 億 | -0.57 | 8.62% | +63.37% | +17.26% |
| 7842 | 天能綠電 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.54 億 | 1.90 | 6.37% | +52.30% | -7.51% |
| 6923 | 中台 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.67 億 | 1.53 | 42.38% | +14.84% | -17.11% |
| 6969 | 成信實業*-創 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6733.6 萬 | 0.01 | 35.42% | -6.51% | +1.15% |
| 6771 | 平和環保-創 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.46 億 | 0.78 | 46.81% | -3.46% | +5.64% |
| 9955 | 佳龍 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.02 億 | 0.92 | 1.31% | -5.61% | -20.41% |
| 6624 | 萬年清 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9872.8 萬 | -0.04 | 11.30% | -82.16% | +7.32% |
| 3073 | 天方能源 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2676.6 萬 | -0.27 | 24.16% | +1107.88% | +440.70% |
| 6803 | 崑鼎 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 24.12 億 | 4.42 | 18.74% | +2.28% | -1.20% |
| 6894 | 衛司特 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.91 億 | 5.20 | 37.07% | +69.88% | -3.32% |
| 2072 | 世紀風電 | 2026Q2 | 2026-08-09 | 48.98 億 | 4.04 | 20.64% | +105.65% | -8.53% |
| 3708 | 上緯投控 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.99 億 | -1.00 | 20.90% | +100.18% | -15.65% |
| 8341 | 日友 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.18 億 | 1.46 | 45.00% | +17.54% | +4.54% |
| 8438 | 昶昕 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 13.25 億 | 1.14 | 14.32% | +47.95% | +7.07% |
| 6951 | 青新-創 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.32 億 | 1.34 | 59.14% | +23.36% | +8.88% |
| 3551 | 世禾 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.61 億 | 2.94 | 39.45% | +25.20% | +2.15% |
| 9930 | 中聯資源 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 33.82 億 | 1.06 | 13.47% | +11.93% | +13.04% |
| 6581 | 鋼聯 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 8.47 億 | 3.20 | 61.00% | -50.52% | -53.94% |
| 6947 | 台鎔科技 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 4.40 億 | 0.85 | 37.31% | +46.44% | +7.27% |
| 4924 | 欣厚-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.30 億 | 0.35 | 28.80% | — | — |
| 6887 | 寶綠特-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 8.58 億 | -0.62 | 23.81% | — | — |
| 8423 | 保綠-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 9859.3 萬 | 0.26 | 29.16% | — | — |
| 6641 | 基士德-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 3.81 億 | 0.02 | 30.91% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。