建材營造 · 88 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 上曜 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.88 億 | -0.17 | 34.60% | +102.03% | +2.63% |
| 5520 | 力泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.23 億 | 2.66 | 23.42% | -6.36% | +7.56% |
| 5512 | 力麒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.82 億 | 0.01 | 25.96% | +89.96% | +64.84% |
| 5515 | 建國 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.04 億 | 4.12 | 19.32% | +30.84% | -0.87% |
| 2501 | 國建 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 32.85 億 | 0.22 | 28.06% | +119.67% | +104.85% |
| 2718 | 全心投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8197.9 萬 | 0.09 | 57.73% | -96.01% | +27.76% |
| 2515 | 中工 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 59.65 億 | 0.09 | 7.85% | -12.29% | +1.00% |
| 2597 | 潤弘 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 87.59 億 | 2.70 | 16.80% | +3.12% | -10.17% |
| 6264 | 富裔 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3520.6 萬 | -0.28 | 59.78% | +39.68% | +372.90% |
| 5522 | 遠雄 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.68 億 | 0.23 | 32.81% | +189.24% | +78.34% |
| 1438 | 三地開發 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1421.7 萬 | -0.43 | 38.15% | — | +3468.34% |
| 1442 | 名軒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.30 億 | 0.49 | 49.90% | +11.41% | +5.65% |
| 2540 | 愛山林 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.19 億 | 0.03 | 20.18% | +7.03% | +15.20% |
| 2547 | 日勝生 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 22.65 億 | -0.05 | 36.89% | +152.25% | +5.00% |
| 5516 | 雙喜 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.70 億 | -0.08 | 2.52% | +47.47% | -35.78% |
| 2516 | 新建 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.55 億 | 0.41 | 5.36% | -7.43% | -2.83% |
| 9906 | 欣巴巴 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.20 億 | 0.33 | 38.31% | +44.88% | +18.97% |
| 5521 | 工信 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.08 億 | 0.45 | 11.43% | +2.95% | -7.74% |
| 2538 | 基泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7360.8 萬 | -0.04 | 84.33% | +13.77% | -6.24% |
| 2545 | 皇翔 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.96 億 | 2.05 | 40.66% | +456.77% | +321.04% |
| 2527 | 宏璟 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.86 億 | 0.54 | 25.19% | +30.48% | +25.35% |
| 6198 | 瑞築 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.2 萬 | -0.09 | 67.31% | 0.00% | 0.00% |
| 5547 | 久舜 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.27 億 | 0.73 | 11.47% | +58.24% | -6.22% |
| 2442 | 新美齊 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.67 億 | 0.02 | 3.86% | +233.93% | -1.95% |
| 2543 | 皇昌 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 48.43 億 | 0.97 | 17.81% | +93.82% | -9.59% |
| 3056 | 富華新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.41 億 | -0.06 | 15.71% | +10.39% | -22.61% |
| 3052 | 夆典 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.39 億 | 0.50 | 9.47% | +35.86% | +63.36% |
| 6219 | 富旺 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.26 億 | -0.81 | 12.42% | +316264.75% | +1461.90% |
| 4416 | 三圓 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.60 億 | 3.64 | 61.31% | +5471.69% | -64.37% |
| 2537 | 聯上發 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.52 億 | 0.01 | 29.43% | -13.10% | -62.21% |
| 5529 | 鉅陞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.58 億 | 0.50 | 35.78% | +10.18% | -59.60% |
| 2539 | 櫻花建 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 60.73 億 | 1.68 | 44.63% | -15.43% | -49.99% |
| 6212 | 理銘 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.36 億 | 0.56 | 39.57% | +8.86% | +2.48% |
| 3512 | 皇龍 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5981.9 萬 | -0.01 | 41.33% | -100.00% | -100.00% |
| 2506 | 太設 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.83 億 | 0.20 | 42.56% | -57.06% | -39.13% |
| 2524 | 京城 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.52 億 | 0.27 | 52.79% | +226.19% | +104.41% |
| 2505 | 國揚 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.76 億 | 0.14 | 36.86% | -66.18% | +114.54% |
| 1456 | 怡華 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.49 億 | -0.64 | 46.36% | -18.12% | +62.93% |
| 6177 | 達麗 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 34.66 億 | 1.50 | 32.87% | +470.04% | -56.00% |
| 2530 | 華建 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2212.6 萬 | -0.07 | -24.00% | -99.95% | +0.83% |
| 9946 | 三發地產 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.59 億 | 0.28 | 51.56% | +1180.82% | +1371.90% |
| 2504 | 國產 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 52.17 億 | 0.77 | 24.90% | -4.67% | +17.28% |
| 3489 | 森寶 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.41 億 | 0.06 | 6.09% | +48.95% | +6.92% |
| 2542 | 興富發 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 170.45 億 | 1.30 | 31.85% | +196.58% | -6.82% |
| 5511 | 德昌 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 29.43 億 | 2.99 | 20.89% | +1.83% | -4.38% |
| 5324 | 士開 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.04 億 | -0.02 | 38.86% | +5.38% | -74.71% |
| 3266 | 昇陽 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.15 億 | -0.04 | 8.98% | +163.09% | -3.35% |
| 5525 | 順天 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 21.85 億 | 1.33 | 34.64% | +1384.25% | -63.84% |
| 4907 | 富宇 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 14.48 億 | 3.74 | 43.13% | -99.99% | -99.84% |
| 6186 | 新潤 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.18 億 | 0.16 | 22.37% | -99.33% | -11.16% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。