電子零組件・其他 · 62 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8071 | 能率網通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.28 億 | -0.33 | 16.98% | +39.14% | +8.66% |
| 5439 | 高技 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 30.53 億 | 4.64 | 22.46% | +4.48% | -4.77% |
| 3609 | 三一東林 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9648.3 萬 | -0.83 | 28.00% | -58.20% | -34.22% |
| 3207 | 耀勝 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.96 億 | -0.64 | 19.04% | -13.49% | +25.65% |
| 3332 | 幸康 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.77 億 | 1.15 | 34.82% | +12.10% | +10.74% |
| 5498 | 凱崴 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.83 億 | 0.18 | 17.17% | +102.99% | +8.42% |
| 3296 | 勝德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.88 億 | 0.17 | 18.06% | +42.87% | +4.33% |
| 3288 | 點晶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2096.5 萬 | 0.03 | 71.04% | +71.37% | -35.22% |
| 6127 | 九豪 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.67 億 | -0.59 | 4.20% | +20.55% | -3.29% |
| 3032 | 偉訓 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.33 億 | 1.00 | 24.15% | -1.69% | +11.84% |
| 5309 | 系統電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.97 億 | -0.03 | 22.23% | +29.20% | +8.49% |
| 3484 | 崧騰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.03 億 | 0.67 | 20.70% | +1.34% | -1.96% |
| 1336 | 台翰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.89 億 | 0.31 | 16.61% | +67.07% | +18.79% |
| 3492 | 長盛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.36 億 | 0.20 | 26.28% | +19.01% | -11.25% |
| 8249 | 菱光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.96 億 | 0.23 | 15.27% | +45.21% | +0.45% |
| 5464 | 霖宏 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.27 億 | -0.37 | 8.27% | +37.47% | +0.48% |
| 2328 | 廣宇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 53.81 億 | -0.08 | 8.55% | +16.37% | +4.62% |
| 3593 | 力銘 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.96 億 | -0.75 | -6.75% | -29.83% | +15.01% |
| 2402 | 毅嘉 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 32.71 億 | 0.39 | 14.18% | +24.01% | +2.80% |
| 6913 | 鴻呈 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.02 億 | 2.53 | 30.57% | +67.45% | +20.98% |
| 3290 | 東浦 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.55 億 | 1.37 | 24.74% | +89.85% | +6.16% |
| 6418 | 詠昇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.62 億 | 0.39 | 21.38% | +62.96% | +4.21% |
| 3114 | 好德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.24 億 | 0.29 | 9.87% | +17.51% | +13.71% |
| 3058 | 立德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.58 億 | 0.05 | 13.54% | +28.00% | +6.67% |
| 6432 | 今展科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.22 億 | 0.92 | 22.17% | +21.20% | +16.99% |
| 3191 | 雲嘉南 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4774.6 萬 | 0.06 | 26.84% | +11.11% | +2.36% |
| 2415 | 錩新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.21 億 | 0.12 | 21.13% | +8.32% | +4.61% |
| 3294 | 英濟 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.86 億 | -0.09 | 10.01% | +5.42% | +39.03% |
| 6217 | 中探針 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 11.93 億 | -0.30 | 19.63% | +27.79% | -1.72% |
| 1471 | 首利 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2533.4 萬 | 0.19 | -18.33% | -42.16% | -16.93% |
| 6174 | 安碁 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.98 億 | 0.44 | 38.06% | +40.74% | +15.69% |
| 5488 | 松普 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.47 億 | -0.06 | 11.81% | +33.40% | +1.44% |
| 2431 | 聯昌 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5883.5 萬 | -0.12 | 4.57% | -62.18% | -9.13% |
| 6292 | 迅德 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.08 億 | 2.79 | 44.03% | +25.96% | +19.57% |
| 5460 | 同協 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6355.4 萬 | 0.01 | 32.57% | +12.77% | +7.94% |
| 3646 | 艾恩特 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.16 億 | -0.07 | 24.73% | +43.35% | +3.23% |
| 2462 | 良得電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 10.57 億 | -0.20 | 10.39% | +3.59% | +8.49% |
| 6597 | 立誠 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.48 億 | -0.03 | 12.75% | +0.90% | +23.48% |
| 3485 | 敘豐 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.62 億 | 1.24 | 51.20% | +38.24% | -8.20% |
| 3501 | 維熹 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 13.60 億 | 0.57 | 19.39% | +14.86% | +3.70% |
| 5355 | 佳總 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.68 億 | -0.04 | 7.81% | +94.81% | +20.28% |
| 3276 | 宇環 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.92 億 | 0.06 | 4.46% | +79.50% | +16.50% |
| 3217 | 優群 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.47 億 | 2.38 | 47.53% | -4.13% | +5.09% |
| 6124 | 業強 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.84 億 | 0.13 | 15.07% | +5.44% | +32.91% |
| 2413 | 環科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.69 億 | 1.88 | 18.16% | +19.79% | +7.33% |
| 3322 | 建舜電 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8.29 億 | -0.49 | 9.67% | +25.05% | +10.14% |
| 3631 | 晟楠 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 907.5 萬 | -0.20 | 15.28% | +181.79% | +62.26% |
| 8074 | 鉅橡 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.20 億 | 0.44 | 27.10% | +28.02% | -3.13% |
| 8121 | 越峰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.92 億 | -0.10 | 16.73% | +32.21% | +4.93% |
| 6275 | 元山 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 10.51 億 | 0.49 | 18.22% | -1.23% | +0.50% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。