軟體與雲端 SaaS · 33 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6874 | 倍力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.01 億 | 1.15 | 17.71% | +38.46% | -19.11% |
| 6870 | 騰雲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.66 億 | 1.44 | 73.86% | +35.81% | -0.83% |
| 6614 | 資拓宏宇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.41 億 | 0.37 | 12.46% | +4.45% | +11.57% |
| 6752 | 叡揚 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.04 億 | 1.55 | 47.42% | +7.00% | -0.27% |
| 6997 | 博弘 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.80 億 | 1.45 | 8.39% | +41.18% | +2.48% |
| 7767 | 仁大資訊 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.04 億 | 1.57 | 11.12% | +127.42% | -49.38% |
| 6590 | 普鴻 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.09 億 | 1.66 | 40.21% | +7.98% | -23.86% |
| 7547 | 碩網 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.05 億 | 1.10 | 69.28% | +22.96% | -15.25% |
| 5212 | 凌網 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.53 億 | 1.10 | 54.77% | -34.30% | -1.82% |
| 8284 | 三竹 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 8.23 億 | 1.85 | 27.61% | +13.95% | +0.11% |
| 7714 | 創泓科技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.84 億 | 2.40 | 17.03% | +61.06% | -25.40% |
| 6902 | GOGOLOOK | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.10 億 | 1.69 | 89.60% | +30.83% | -0.40% |
| 5202 | 力新 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3919.1 萬 | -0.86 | 72.24% | -5.60% | -28.89% |
| 4953 | 緯致 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 36.23 億 | 2.56 | 14.96% | +33.36% | +3.28% |
| 7721 | 微程式 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.85 億 | 0.45 | 59.85% | +67.15% | +5.19% |
| 6811 | 宏碁資訊 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 29.67 億 | 4.69 | 12.44% | +46.78% | -25.56% |
| 6865 | 偉康科技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6790.7 萬 | -0.38 | 50.80% | -47.88% | -48.98% |
| 3158 | 嘉實 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.95 億 | 1.98 | 65.31% | +32.86% | -7.46% |
| 6689 | 伊雲谷 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 31.21 億 | 0.18 | 9.24% | +42.23% | +24.49% |
| 7747 | 昕奇雲端 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.35 億 | 1.35 | 16.15% | +35.17% | +11.66% |
| 8272 | 全景軟體 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.20 億 | 1.06 | 73.88% | -13.24% | -47.96% |
| 6236 | 中湛 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 806.8 萬 | 0.00 | 83.42% | -0.27% | -15.13% |
| 6763 | 綠界科技* | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.78 億 | 0.53 | 41.17% | +12.66% | -4.67% |
| 4994 | 傳奇 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.92 億 | 0.27 | 68.14% | -28.74% | +2.36% |
| 5211 | 蒙恬 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7091.3 萬 | -0.08 | 44.54% | +49.53% | +12.15% |
| 6231 | 系微 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.65 億 | 1.93 | 77.88% | -6.76% | -50.93% |
| 6910 | 德鴻 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.05 億 | 0.63 | 56.24% | -18.44% | -24.21% |
| 2471 | 資通 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.43 億 | 1.11 | 44.74% | +6.66% | -5.27% |
| 6214 | 精誠 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 153.99 億 | 3.51 | 17.15% | +31.81% | -29.60% |
| 6925 | 意藍 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5176.0 萬 | 0.69 | 76.89% | -4.58% | -10.12% |
| 6112 | 邁達特 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 65.52 億 | 1.68 | 14.82% | +15.95% | +4.70% |
| 2480 | 敦陽科 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 24.62 億 | 2.28 | 22.33% | +22.35% | -15.87% |
| 5203 | 訊連 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 5.28 億 | 0.32 | 85.44% | -16.18% | +0.84% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。