機殼與機構件 · 23 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3376 | 新日興 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 26.31 億 | 0.32 | 9.79% | -10.25% | -12.00% |
| 4989 | 榮科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.73 億 | -0.80 | -3.85% | +105.41% | -8.29% |
| 6117 | 迎廣 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.08 億 | 0.48 | 30.50% | -9.06% | +18.19% |
| 3548 | 兆利 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 23.73 億 | -0.45 | 6.86% | +6.31% | -16.69% |
| 6727 | 亞泰金屬 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.98 億 | 3.11 | 27.93% | +37.87% | +37.25% |
| 3071 | 協禧 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.07 億 | 0.34 | 32.26% | +37.13% | -6.71% |
| 7744 | 崴寶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.11 億 | 7.80 | 37.84% | +104.43% | +12.30% |
| 6835 | 圓裕 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.97 億 | -0.28 | 15.69% | -8.78% | +9.58% |
| 3693 | 營邦 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 25.39 億 | 7.12 | 27.97% | +148.92% | +5.56% |
| 7788 | 松川精密 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 22.60 億 | 3.30 | 30.95% | +99.38% | +19.09% |
| 3540 | 曜越 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 10.16 億 | 0.01 | 30.71% | -7.59% | -7.02% |
| 6805 | 富世達 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 37.40 億 | 12.39 | 34.05% | +17.06% | +12.74% |
| 6276 | 安鈦克 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.61 億 | -3.88 | 2.64% | -40.98% | +20.16% |
| 7795 | 長廣 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.72 億 | 0.67 | 43.42% | +61.00% | +4.55% |
| 6761 | 穩得 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.26 億 | 2.02 | 38.06% | +16.17% | +16.88% |
| 3679 | 新至陞 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.54 億 | 1.51 | 28.57% | +18.38% | +18.53% |
| 8210 | 勤誠 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 78.21 億 | 11.10 | 32.65% | +41.51% | -23.94% |
| 3013 | 晟銘電 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 32.19 億 | 1.41 | 20.52% | +32.13% | -7.08% |
| 2059 | 川湖 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 108.30 億 | 74.38 | 87.42% | +355.52% | +44.22% |
| 3537 | 堡達 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.00 億 | 0.85 | 14.21% | +8.56% | +5.02% |
| 4545 | 銘鈺 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.02 億 | 0.26 | 17.54% | -5.97% | -5.78% |
| 1582 | 信錦 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 20.06 億 | 1.30 | 14.19% | +22.47% | +39.07% |
| 6862 | 三集瑞-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 4.71 億 | 1.00 | 32.55% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。