汽車 · 44 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7736 | 虎山 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.61 億 | 1.24 | 27.72% | -30.98% | -20.56% |
| 1512 | 瑞利 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.31 億 | -0.07 | 35.53% | -12.61% | +4.29% |
| 7732 | 金興精密 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.33 億 | 0.17 | 23.27% | -14.56% | -29.67% |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3217.0 萬 | -1.08 | -57.72% | -89.33% | -7.56% |
| 2247 | 汎德永業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 116.71 億 | 4.20 | 11.38% | -1.35% | +0.67% |
| 2206 | 三陽工業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 156.17 億 | 1.77 | 20.72% | -5.94% | +6.67% |
| 3717 | 聯嘉投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.82 億 | 0.68 | 21.98% | — | -7.08% |
| 3346 | 麗清 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 19.20 億 | -0.19 | 10.00% | -13.46% | +21.26% |
| 6605 | 帝寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 48.78 億 | 3.30 | 30.30% | +24.27% | +8.06% |
| 1536 | 和大 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.62 億 | -0.59 | 6.87% | +9.59% | +19.81% |
| 2233 | 宇隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.82 億 | 1.81 | 31.47% | -0.12% | -0.96% |
| 2237 | 華德動能-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.61 億 | 0.96 | 20.89% | +73.35% | -19.24% |
| 2201 | 裕隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 173.94 億 | 0.15 | 32.52% | -3.91% | +0.38% |
| 2231 | 為升 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.27 億 | -0.01 | 35.09% | -13.16% | +6.61% |
| 2207 | 和泰車 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 895.52 億 | 13.62 | — | +15.89% | +3.63% |
| 2204 | 中華 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 86.41 億 | 2.01 | 15.08% | +13.63% | -5.37% |
| 2228 | 劍麟 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.14 億 | 0.88 | 21.09% | -0.54% | +5.70% |
| 1533 | 車王電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.18 億 | 0.66 | 27.60% | +28.20% | -15.85% |
| 1339 | 昭輝 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.12 億 | 0.83 | 25.75% | +1.88% | +14.68% |
| 2497 | 怡利電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 14.44 億 | 0.79 | 25.82% | +16.54% | +4.70% |
| 1525 | 江申 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.52 億 | 0.69 | 15.78% | +18.45% | -0.33% |
| 7821 | 神數 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 23.04 億 | 0.45 | 20.66% | +45.09% | +31.25% |
| 1319 | 東陽 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 56.63 億 | 1.36 | 32.53% | +22.65% | +12.70% |
| 6988 | 威力暘-創 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.91 億 | -0.15 | 27.97% | -17.35% | -16.29% |
| 1587 | 吉茂 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.98 億 | -0.13 | 18.24% | -0.78% | +27.83% |
| 1568 | 倉佑 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.05 億 | 0.56 | 37.28% | +18.19% | -7.26% |
| 1522 | 堤維西 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 66.70 億 | -0.57 | 17.98% | +5.72% | +1.53% |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 14.86 億 | -0.64 | 10.29% | +113.29% | +31.41% |
| 1521 | 大億 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 10.00 億 | 0.50 | 14.47% | -5.26% | -5.99% |
| 1563 | 巧新 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 19.80 億 | 0.33 | 24.32% | +11.93% | -13.22% |
| 4551 | 智伸科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 22.83 億 | 2.07 | 24.58% | +23.11% | +10.00% |
| 1524 | 耿鼎 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.84 億 | 0.37 | 27.54% | +11.18% | +28.39% |
| 2241 | 艾姆勒 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 2.54 億 | -0.27 | 7.67% | +42.05% | -16.95% |
| 2227 | 裕日車 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 35.57 億 | -1.71 | 5.90% | +2.49% | -0.65% |
| 2248 | 華勝-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 5.94 億 | 1.87 | 31.84% | — | — |
| 2239 | 英利-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 40.79 億 | -1.68 | 8.41% | — | — |
| 2236 | 百達-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 27.31 億 | 0.19 | 13.57% | — | — |
| 4557 | 永新-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.30 億 | 0.11 | 23.00% | — | — |
| 2250 | IKKA-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.02 億 | 0.64 | 17.07% | — | — |
| 4569 | 六方科-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 4.99 億 | 3.22 | 28.11% | — | — |
| 1338 | 廣華-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 11.55 億 | -1.15 | 25.08% | — | — |
| 2243 | 宏旭-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 5.58 億 | 0.66 | 15.46% | — | — |
| 4581 | 光隆精密-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 2.79 億 | 0.88 | 33.23% | — | — |
| 2115 | 六暉-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 7.96 億 | 0.27 | 18.40% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。