1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8942 | 森鉅 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.61 億 | 3.01 | 3.70% | -3.17% | +24.63% |
| 3702 | 大聯大 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4562.11 億 | 5.12 | 4.43% | +90.83% | -24.26% |
| 4979 | 華星光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.89 億 | 1.29 | 22.44% | +31.01% | +11.79% |
| 2752 | 豆府 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.94 億 | 4.02 | 51.70% | +4.10% | +0.07% |
| 8092 | 建暐 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8999.7 萬 | 0.00 | 19.46% | -38.24% | +31.56% |
| 5201 | 凱衛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6053.6 萬 | -0.11 | 35.02% | -10.65% | +51.34% |
| 6918 | 愛派司 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.43 億 | 1.64 | 66.37% | +20.14% | +8.62% |
| 6139 | 亞翔 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 256.36 億 | 16.46 | 21.30% | +62.28% | +28.79% |
| 2611 | 志信 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.70 億 | 0.62 | 29.11% | -6.86% | -42.47% |
| 8067 | 志旭 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2394.3 萬 | 0.65 | 57.29% | -4.75% | -25.38% |
| 1702 | 南僑 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 57.16 億 | 0.12 | 24.48% | +9.35% | -0.54% |
| 2645 | 長榮航太 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 52.22 億 | 2.01 | 21.32% | +18.48% | -5.58% |
| 2373 | 震旦行 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 26.34 億 | 0.91 | 45.13% | -3.52% | +5.29% |
| 5013 | 強新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 22.45 億 | 0.98 | 15.84% | +40.90% | +13.23% |
| 6121 | 新普 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 209.17 億 | 9.06 | 18.30% | +12.34% | +0.76% |
| 1609 | 大亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 94.23 億 | 1.58 | 18.55% | +11.53% | -13.76% |
| 6136 | 富爾特 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.62 億 | -0.01 | 29.07% | +27.05% | -3.80% |
| 6222 | 立軒 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 47.7 萬 | -0.04 | 24.53% | -40.74% | +67.16% |
| 5009 | 榮剛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 32.14 億 | 0.50 | 23.81% | +16.67% | -0.90% |
| 6796 | 晉弘 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.61 億 | -0.22 | 37.90% | +79.16% | +58.47% |
| 2527 | 宏璟 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.86 億 | 0.54 | 25.19% | +30.48% | +25.35% |
| 2636 | 台驊控股 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 65.74 億 | 2.74 | 14.19% | +62.84% | +8.74% |
| 6294 | 智基 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.59 億 | 2.20 | 47.05% | -10.44% | -13.37% |
| 1727 | 中華化 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.38 億 | 0.38 | 17.77% | +32.45% | +4.82% |
| 6129 | 普誠 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.90 億 | -0.03 | 34.17% | +29.79% | -11.29% |
| 2382 | 廣達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10365.93 億 | 7.43 | 5.02% | +131.31% | -4.91% |
| 3494 | 誠研 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.52 億 | -0.26 | 12.80% | +4.46% | +12.58% |
| 3617 | 碩天 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 33.39 億 | 6.99 | 62.89% | +13.58% | +1.23% |
| 6692 | 進能服 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.29 億 | -0.24 | -0.44% | +216.44% | +53.96% |
| 3356 | 奇偶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.80 億 | 5.59 | 47.78% | +35.52% | +8.48% |
| 3419 | 譁裕 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.63 億 | -0.42 | 12.61% | +11.91% | +28.92% |
| 2020 | 美亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.29 億 | 0.62 | 24.99% | -62.27% | -8.83% |
| 4749 | 新應材 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.33 億 | 3.28 | 44.53% | +22.53% | -8.69% |
| 3092 | 鴻碩 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.17 億 | -1.24 | 10.95% | +2.34% | +2.39% |
| 4167 | 松瑞藥 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.86 億 | 2.31 | 36.67% | -10.43% | -4.67% |
| 2732 | 六角 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.12 億 | 1.03 | 50.80% | +16.94% | +0.21% |
| 2612 | 中航 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.40 億 | 1.50 | 37.72% | +18.29% | +7.42% |
| 5474 | 聰泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.95 億 | 1.92 | 41.73% | +18.50% | +1.38% |
| 2485 | 兆赫 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.09 億 | 0.14 | 14.45% | +133.36% | +13.50% |
| 8249 | 菱光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.96 億 | 0.23 | 15.27% | +45.21% | +0.45% |
| 5432 | 新門 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5032.8 萬 | 7.19 | 26.03% | +32.15% | +12.05% |
| 2007 | 燁興 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.13 億 | -0.37 | -4.81% | +9.55% | +24.50% |
| 1240 | 茂生農經 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.51 億 | 1.96 | 17.43% | +13.25% | -10.23% |
| 3168 | 眾福科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.20 億 | 0.83 | 23.08% | +40.46% | -9.44% |
| 4707 | 磐亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.13 億 | 0.43 | 11.45% | -16.96% | -32.81% |
| 2427 | 三商電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.53 億 | 0.45 | 31.92% | +31.47% | -23.04% |
| 3149 | 正達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.54 億 | -0.48 | -3.23% | +24.12% | +5.63% |
| 2201 | 裕隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 173.94 億 | 0.15 | 32.52% | -3.91% | +0.38% |
| 6614 | 資拓宏宇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.41 億 | 0.37 | 12.46% | +4.45% | +11.57% |
| 8102 | 傑霖科技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.23 億 | 0.99 | 46.27% | -1.68% | -8.77% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。