1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | 美時 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 88.09 億 | 2.47 | 53.68% | +3.93% | -26.68% |
| 3522 | 御嵿 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.15 億 | -0.89 | 39.47% | -4.23% | -20.16% |
| 6443 | 元晶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.68 億 | -0.40 | -52.64% | -1.66% | -15.57% |
| 3710 | 連展投控 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 20.38 億 | -0.67 | 18.12% | +32.06% | +6.71% |
| 2233 | 宇隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.82 億 | 1.81 | 31.47% | -0.12% | -0.96% |
| 8440 | 綠電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.66 億 | 0.45 | 20.40% | +17.22% | +8.46% |
| 2603 | 長榮 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1051.61 億 | 7.40 | 22.80% | +43.07% | +22.83% |
| 4746 | 台耀 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.11 億 | -0.12 | 39.04% | +3.13% | -7.96% |
| 2740 | 華軒 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1173.6 萬 | -0.78 | 40.13% | -60.95% | -1.37% |
| 6517 | 保勝光學 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.13 億 | 0.59 | 38.76% | +95.01% | +13.89% |
| 6241 | 鑫永洋 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.87 億 | -0.08 | 15.03% | +18.63% | +12.13% |
| 2751 | 王座 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.07 億 | 1.40 | 51.35% | +7.77% | +1.06% |
| 8299 | 群聯 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 678.88 億 | 118.63 | 65.31% | +377.55% | +9.29% |
| 3043 | 科風 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.56 億 | 0.44 | 26.10% | +42.49% | +18.55% |
| 6272 | 驊陞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.63 億 | 0.00 | 20.85% | -18.20% | +9.93% |
| 6968 | 萬達寵物 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.12 億 | 0.54 | 41.30% | +15.46% | -5.05% |
| 3176 | 基亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.85 億 | -0.19 | 60.35% | -16.43% | +1.66% |
| 1235 | 興泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3415.0 萬 | 0.83 | 30.26% | -33.44% | -26.02% |
| 2949 | 欣新網 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 17.55 億 | 0.94 | 12.01% | +33.09% | -18.60% |
| 7791 | 皇家可口 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.74 億 | 0.84 | 34.31% | -3.23% | +8.37% |
| 2101 | 南港 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 76.26 億 | 2.21 | 43.42% | +43.08% | -64.52% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.27 億 | 1.71 | 37.89% | +36.52% | +6.59% |
| 9917 | 中保科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 48.58 億 | 1.75 | 32.96% | +4.93% | -3.36% |
| 5608 | 四維航 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.53 億 | 0.43 | 24.64% | +44.34% | +23.16% |
| 7728 | 光焱科技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.08 億 | 1.06 | 60.56% | +50.78% | -42.98% |
| 6962 | 奕力-KY | 2026Q2 | 2026-08-13 | 48.03 億 | 0.03 | 10.14% | — | — |
| 2399 | 映泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.29 億 | 2.06 | 10.27% | +10.72% | +21.48% |
| 1725 | 元禎 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 24.11 億 | 0.77 | 4.73% | +22.38% | +46.05% |
| 2904 | 匯僑 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.07 億 | 0.23 | 27.01% | -16.18% | -2.09% |
| 2538 | 基泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7360.8 萬 | -0.04 | 84.33% | +13.77% | -6.24% |
| 6278 | 台表科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 132.31 億 | 2.76 | 11.79% | +12.18% | +6.65% |
| 2237 | 華德動能-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.61 億 | 0.96 | 20.89% | +73.35% | -19.24% |
| 6118 | 建達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 22.76 億 | -0.08 | 5.05% | +18.87% | +17.12% |
| 2545 | 皇翔 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.96 億 | 2.05 | 40.66% | +456.77% | +321.04% |
| 7716 | 昱臺國際 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.56 億 | 0.70 | 19.74% | +30.33% | +8.76% |
| 5469 | 瀚宇博 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 168.45 億 | 0.82 | 15.06% | +24.08% | +12.71% |
| 2641 | 正德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.71 億 | 0.54 | 39.94% | +7.32% | +6.96% |
| 2390 | 云辰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.75 億 | -0.43 | 17.62% | +6.68% | +0.39% |
| 2489 | 瑞軒 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 73.56 億 | 0.29 | 7.58% | +32.24% | +7.21% |
| 3357 | 臺慶科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 21.78 億 | 3.82 | 30.77% | +63.31% | +14.56% |
| 1734 | 杏輝 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.71 億 | 0.48 | 46.87% | -2.86% | +1.69% |
| 1467 | 南緯 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.79 億 | -0.20 | 17.97% | -5.63% | +5.43% |
| 9904 | 寶成 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 629.98 億 | 1.61 | 20.04% | -0.64% | +3.22% |
| 8077 | 洛碁 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.67 億 | 1.31 | 26.92% | +4.72% | -9.15% |
| 1409 | 新纖 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 120.27 億 | 0.79 | — | +56.22% | +30.58% |
| 2756 | 聯發國際 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.09 億 | 1.02 | 53.23% | -1.57% | -1.94% |
| 3625 | 西勝 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.01 億 | -0.43 | 15.86% | +5.86% | -21.82% |
| 6229 | 研通 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.19 億 | 0.61 | 9.73% | +24.95% | +4.74% |
| 2331 | 精英 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 57.49 億 | 0.42 | 7.79% | -13.42% | -31.50% |
| 6411 | 晶焱 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.97 億 | 1.76 | 33.09% | +16.32% | +8.28% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。