1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | 工信 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.08 億 | 0.45 | 11.43% | +2.95% | -7.74% |
| 4526 | 東台 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.51 億 | -0.37 | 17.83% | +57.06% | +37.51% |
| 6742 | 澤米 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9521.7 萬 | -0.52 | -15.33% | -20.93% | -9.75% |
| 5484 | 慧友 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.67 億 | 0.54 | 15.10% | +39.82% | -61.45% |
| 6416 | 瑞祺電通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.33 億 | 1.55 | 24.18% | +73.50% | -32.42% |
| 4533 | 協易機 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.36 億 | -0.07 | 17.96% | +9.23% | +27.89% |
| 1611 | 中電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.58 億 | 0.28 | 30.79% | -1.57% | +6.18% |
| 4198 | 欣大健康 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3266.1 萬 | -0.39 | 32.46% | +75.05% | +29.36% |
| 3252 | 海灣 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.14 億 | -0.23 | 43.43% | -32.87% | -29.82% |
| 1103 | 嘉泥 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.67 億 | 0.19 | 20.33% | -3.78% | +5.70% |
| 3466 | 德晉 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8465.2 萬 | -0.28 | 10.04% | +27.01% | +73.14% |
| 6881 | 潤德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.38 億 | 4.28 | 21.18% | -21.84% | +0.53% |
| 3484 | 崧騰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.03 億 | 0.67 | 20.70% | +1.34% | -1.96% |
| 4420 | 光明 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.49 億 | 0.77 | 8.25% | -12.01% | +6.54% |
| 6620 | 漢達 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.12 億 | 0.19 | 79.89% | +0.58% | -13.91% |
| 6464 | 台數科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.06 億 | 1.52 | 49.29% | -8.37% | -3.61% |
| 6596 | 寬宏藝術 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.18 億 | 5.29 | 43.03% | -87.14% | -34.42% |
| 6615 | 慧智 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9707.2 萬 | 0.25 | 27.18% | +4.32% | +4.14% |
| 5283 | 禾聯碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 21.10 億 | 2.74 | 35.81% | +3.42% | -1.89% |
| 8905 | 裕國 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.03 億 | 0.44 | 14.57% | +22.26% | +2.15% |
| 3025 | 星通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.35 億 | 0.66 | 62.14% | +2.31% | -16.61% |
| 8042 | 金山電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.69 億 | 0.67 | 20.63% | +40.34% | -0.23% |
| 3018 | 隆銘綠能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7473.6 萬 | -1.50 | -31.96% | -75.99% | -68.08% |
| 1903 | 士紙 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3743.2 萬 | -0.08 | 62.30% | -3.91% | -3.50% |
| 3552 | 同致 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 21.56 億 | -1.54 | 11.35% | -3.80% | -10.22% |
| 3226 | 龍鋒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.95 億 | -0.38 | 3.38% | +48.99% | +126.04% |
| 1217 | 愛之味 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.87 億 | 0.32 | 26.27% | +3.89% | +22.10% |
| 1102 | 亞泥 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 178.31 億 | 1.57 | 14.03% | -7.51% | -8.28% |
| 6165 | 浪凡 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.76 億 | 0.82 | 30.23% | +6.32% | -16.57% |
| 1418 | 東華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 277.9 萬 | -0.95 | 8.35% | +4533.33% | -28.90% |
| 3346 | 麗清 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 19.20 億 | -0.19 | 10.00% | -13.46% | +21.26% |
| 5210 | 寶碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6615.9 萬 | 0.26 | 82.26% | +14.81% | +22.00% |
| 1457 | 宜進 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.81 億 | 0.37 | 11.93% | -1.64% | +1.29% |
| 1583 | 程泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.44 億 | 0.35 | 19.68% | +23.93% | +15.45% |
| 4714 | 永捷 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.64 億 | -0.08 | 16.47% | +14.66% | +5.64% |
| 6605 | 帝寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 48.78 億 | 3.30 | 30.30% | +24.27% | +8.06% |
| 6426 | 統新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.08 億 | 2.22 | 56.20% | +52.70% | +10.68% |
| 1410 | 南染 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5722.9 萬 | 0.10 | 37.54% | +30.74% | +41.38% |
| 4938 | 和碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2744.48 億 | 1.68 | 4.43% | +11.55% | -5.78% |
| 6028 | 公勝保經 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.86 億 | 4.83 | 16.87% | +59.59% | -5.25% |
| 9910 | 豐泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 203.80 億 | 1.03 | 19.43% | +1.00% | +8.11% |
| 1536 | 和大 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.62 億 | -0.59 | 6.87% | +9.59% | +19.81% |
| 4440 | 宜新實業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.39 億 | 0.66 | 21.07% | -42.23% | -6.14% |
| 1336 | 台翰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.89 億 | 0.31 | 16.61% | +67.07% | +18.79% |
| 6584 | 南俊國際 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.46 億 | 3.10 | 41.81% | +32.80% | -2.12% |
| 3051 | 力特 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.59 億 | 0.60 | 37.23% | +23.22% | +0.32% |
| 7835 | 永悅健康-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.07 億 | -1.20 | 36.92% | +40.96% | -50.57% |
| 6261 | 久元 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.74 億 | 1.36 | 29.23% | -7.56% | -4.06% |
| 5386 | 青雲 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 65.33 億 | -0.12 | 19.64% | +716.24% | +27.11% |
| 3492 | 長盛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.36 億 | 0.20 | 26.28% | +19.01% | -11.25% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。