1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3324 | 雙鴻 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 87.00 億 | 10.40 | 28.42% | +116.69% | +38.53% |
| 3632 | 研勤 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7014.7 萬 | -0.17 | 51.71% | +55.69% | -3.18% |
| 2646 | 星宇航空 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 147.93 億 | -0.41 | 3.81% | +42.79% | +8.36% |
| 6695 | 芯鼎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.54 億 | -0.60 | 37.29% | +10.86% | +0.31% |
| 6735 | 美達科技 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.06 億 | 0.23 | 52.39% | -37.80% | -42.66% |
| 6259 | 百徽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.95 億 | 0.62 | 22.22% | +92.24% | +0.96% |
| 3138 | 耀登 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.50 億 | 0.43 | 45.12% | -8.68% | -1.09% |
| 5516 | 雙喜 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.70 億 | -0.08 | 2.52% | +47.47% | -35.78% |
| 4142 | 國光生 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6675.8 萬 | -0.38 | -94.12% | +28.58% | +727.66% |
| 6221 | 晉泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.41 億 | 0.87 | 35.23% | -50.54% | -27.52% |
| 6117 | 迎廣 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.08 億 | 0.48 | 30.50% | -9.06% | +18.19% |
| 2753 | 八方雲集 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.33 億 | 3.45 | 35.63% | +10.39% | +4.45% |
| 5292 | 華懋 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.52 億 | 2.02 | 23.55% | +2.50% | +1.55% |
| 3296 | 勝德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.88 億 | 0.17 | 18.06% | +42.87% | +4.33% |
| 3086 | 華義* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3695.0 萬 | -0.05 | 22.02% | -43.53% | -17.14% |
| 1541 | 錩泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.03 億 | 0.11 | 17.42% | -34.10% | +18.47% |
| 3288 | 點晶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2096.5 萬 | 0.03 | 71.04% | +71.37% | -35.22% |
| 5457 | 宣德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 54.78 億 | -0.33 | 13.46% | -3.16% | +15.54% |
| 2516 | 新建 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.55 億 | 0.41 | 5.36% | -7.43% | -2.83% |
| 6134 | 萬旭 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.48 億 | 0.27 | 21.80% | +24.53% | +10.64% |
| 3011 | 今皓 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.21 億 | -0.83 | 7.09% | -25.29% | -5.47% |
| 4306 | 炎洲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 39.60 億 | 0.53 | 18.12% | +15.15% | -0.87% |
| 6223 | 旺矽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 52.33 億 | 15.55 | 58.37% | +66.49% | -1.50% |
| 8104 | 錸寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.04 億 | 0.18 | 19.98% | -39.11% | +35.39% |
| 2429 | 銘旺科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9121.8 萬 | -0.31 | 5.00% | -31.54% | +63.54% |
| 8908 | 欣雄 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.45 億 | 0.57 | 10.70% | +4.78% | -10.09% |
| 6126 | 信音 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.04 億 | 0.19 | 17.85% | +68.78% | -0.28% |
| 6127 | 九豪 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.67 億 | -0.59 | 4.20% | +20.55% | -3.29% |
| 3032 | 偉訓 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.33 億 | 1.00 | 24.15% | -1.69% | +11.84% |
| 1229 | 聯華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 25.11 億 | 0.64 | 19.31% | +114.98% | +104.92% |
| 8038 | 長園科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.80 億 | -0.21 | 14.21% | -31.36% | +84.19% |
| 1711 | 永光 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 21.32 億 | 0.19 | 24.89% | +25.70% | +13.12% |
| 4949 | 有成精密 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.56 億 | 1.48 | 37.18% | +98.63% | +9.20% |
| 4923 | 力士 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.65 億 | 0.40 | 28.13% | +49.72% | +19.93% |
| 4556 | 旭然 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.75 億 | 0.24 | 39.45% | +67.43% | +38.68% |
| 1598 | 岱宇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.81 億 | 0.39 | 38.55% | +5.80% | +13.31% |
| 7757 | 金色三麥 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.77 億 | 1.59 | 54.70% | -0.35% | -5.03% |
| 8291 | 尚茂 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 145.2 萬 | -0.42 | -150.48% | +359.32% | +19.38% |
| 3672 | 康聯訊 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4916.3 萬 | -0.43 | 40.82% | +107.10% | +42.78% |
| 9919 | 康那香 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.39 億 | -0.80 | 3.77% | -12.74% | +5.54% |
| 5287 | 數字 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.86 億 | 4.71 | 68.11% | -2.60% | +4.44% |
| 5309 | 系統電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.97 億 | -0.03 | 22.23% | +29.20% | +8.49% |
| 3209 | 全科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 172.64 億 | 1.76 | 5.20% | +47.90% | +17.71% |
| 9942 | 茂順 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.07 億 | 2.54 | 39.81% | +11.00% | -6.22% |
| 7705 | 三商餐飲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.63 億 | 0.55 | 35.72% | -4.65% | -2.52% |
| 2948 | 寶陞 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.70 億 | 0.58 | 40.67% | +4.39% | +1.52% |
| 1437 | 勤益控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.36 億 | 1.37 | 67.94% | -34.01% | -8.29% |
| 6856 | 鑫傳 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.76 億 | 0.69 | 69.85% | -3.65% | -1.12% |
| 9906 | 欣巴巴 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.20 億 | 0.33 | 38.31% | +44.88% | +18.97% |
| 1905 | 華紙 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 46.86 億 | -0.36 | 0.88% | +1.47% | +0.14% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。