1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | 虹光 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.16 億 | 0.03 | 21.00% | -11.70% | -10.20% |
| 2012 | 春雨 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 19.70 億 | -0.07 | 18.01% | -2.15% | +3.85% |
| 3630 | 新鉅科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.03 億 | -0.48 | 15.51% | -6.69% | -6.65% |
| 8932 | 智通* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.86 億 | 0.60 | 60.75% | +10.66% | -20.79% |
| 3481 | 群創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 637.00 億 | 0.57 | 14.56% | -1.94% | -12.96% |
| 6414 | 樺漢 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 483.79 億 | 7.16 | 19.32% | +55.06% | -7.13% |
| 3402 | 漢科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.71 億 | 2.08 | 21.10% | +36.77% | +6.90% |
| 1626 | 艾美特-KY | 2026Q2 | 2026-08-14 | 30.51 億 | -0.51 | 18.80% | — | — |
| 4934 | 太極 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5285.6 萬 | -0.17 | -35.73% | +163.87% | -10.71% |
| 4744 | 皇將 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.91 億 | -0.16 | 62.71% | -34.17% | -53.06% |
| 8021 | 尖點 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 18.26 億 | 2.08 | 41.78% | +102.55% | +7.33% |
| 2905 | 三商 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 632.04 億 | 1.90 | — | -94.41% | -94.92% |
| 5356 | 協益 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.92 億 | 0.74 | 12.84% | +46.98% | +17.48% |
| 1569 | 濱川 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.19 億 | -0.94 | 6.49% | -14.20% | -16.53% |
| 6967 | 汎瑋材料 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.41 億 | 1.66 | 28.74% | +18.38% | -7.06% |
| 4989 | 榮科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.73 億 | -0.80 | -3.85% | +105.41% | -8.29% |
| 8463 | 潤泰材 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 17.07 億 | 0.62 | 15.32% | -8.10% | +12.16% |
| 2597 | 潤弘 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 87.59 億 | 2.70 | 16.80% | +3.12% | -10.17% |
| 6264 | 富裔 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3520.6 萬 | -0.28 | 59.78% | +39.68% | +372.90% |
| 8927 | 北基 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 42.73 億 | 0.44 | 15.68% | +6.55% | -39.80% |
| 3701 | 大眾控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.96 億 | -0.69 | 9.84% | +6.71% | +30.93% |
| 5522 | 遠雄 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.68 億 | 0.23 | 32.81% | +189.24% | +78.34% |
| 6240 | 松崗 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1246.6 萬 | -0.16 | 47.30% | -17.85% | -23.46% |
| 6123 | 上奇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.86 億 | 1.18 | 13.97% | -1.28% | +9.19% |
| 6706 | 惠特 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.77 億 | -1.89 | -14.25% | +89.25% | +4.45% |
| 2613 | 中櫃 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.17 億 | 0.50 | 18.04% | +6.30% | -0.84% |
| 2433 | 互盛電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.89 億 | 0.55 | 36.52% | +2.08% | +2.96% |
| 7708 | 全家餐飲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.47 億 | 2.23 | 48.29% | +9.38% | +3.54% |
| 1438 | 三地開發 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1421.7 萬 | -0.43 | 38.15% | — | +3468.34% |
| 3312 | 弘憶股 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 65.56 億 | 0.81 | 5.16% | +40.69% | +21.53% |
| 2915 | 潤泰全 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.67 億 | 6.37 | 49.29% | -18.52% | -41.21% |
| 1442 | 名軒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.30 億 | 0.49 | 49.90% | +11.41% | +5.65% |
| 1742 | 台蠟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2369.1 萬 | -0.07 | 27.15% | -57.36% | -44.22% |
| 3717 | 聯嘉投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.82 億 | 0.68 | 21.98% | — | -7.08% |
| 1449 | 佳和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.48 億 | -0.05 | 15.16% | +133.64% | -4.32% |
| 7740 | 熙特爾-創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 41.83 億 | 2.16 | 7.75% | +1528.78% | -18.83% |
| 3339 | 泰谷 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.08 億 | -1.84 | -6.70% | -13.01% | +0.73% |
| 3580 | 友威科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.25 億 | 0.83 | 55.07% | -29.34% | -31.27% |
| 2607 | 榮運 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 50.52 億 | 1.64 | 20.17% | +40.60% | +9.61% |
| 1203 | 味王 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.11 億 | 0.44 | 34.09% | -1.81% | +0.80% |
| 6257 | 矽格 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 58.81 億 | 2.55 | 34.24% | +26.61% | +2.84% |
| 2540 | 愛山林 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.19 億 | 0.03 | 20.18% | +7.03% | +15.20% |
| 2547 | 日勝生 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 22.65 億 | -0.05 | 36.89% | +152.25% | +5.00% |
| 2438 | 翔耀 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.21 億 | -0.62 | 2.71% | +185.56% | +246.76% |
| 1618 | 合機 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.24 億 | 1.33 | 31.80% | +187.03% | +107.04% |
| 2066 | 世德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.28 億 | 0.98 | 33.85% | +9.90% | -17.73% |
| 1104 | 環泥 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 18.00 億 | 0.72 | 26.37% | +15.32% | +30.43% |
| 4720 | 德淵 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.32 億 | -0.07 | 18.25% | +24.52% | +8.43% |
| 8476 | 台境* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.38 億 | 0.12 | 18.08% | -96.03% | -98.25% |
| 7689 | 大鵬科CLMX | 2026Q2 | 2026-08-14 | 17.26 億 | 3.38 | 29.52% | +20.43% | -1.78% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。