1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8450 | 霹靂 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4823.7 萬 | -0.50 | 47.04% | +2.59% | -12.95% |
| 2515 | 中工 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 59.65 億 | 0.09 | 7.85% | -12.29% | +1.00% |
| 6934 | 心誠鎂 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1612.9 萬 | -1.26 | -101.80% | -98.44% | -99.58% |
| 4946 | 辣椒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7353.1 萬 | 2.19 | 28.07% | +48.12% | +70.55% |
| 3686 | 達能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2120.6 萬 | -0.12 | 0.50% | -0.52% | -21.41% |
| 8996 | 高力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.05 億 | 2.15 | 26.00% | +57.63% | +27.30% |
| 3332 | 幸康 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.77 億 | 1.15 | 34.82% | +12.10% | +10.74% |
| 1776 | 展宇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.53 億 | 0.31 | 22.49% | +5.32% | +15.50% |
| 8101 | 華冠 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.04 億 | -0.51 | 9.81% | +36.16% | +9.02% |
| 6199 | 天品 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.07 億 | 0.85 | 31.09% | +316.34% | +1.57% |
| 5306 | 桂盟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 14.36 億 | 2.15 | 42.56% | +27.06% | -1.51% |
| 2067 | 嘉鋼 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.35 億 | -0.87 | 1.00% | -2.34% | -5.74% |
| 6958 | 日盛台駿 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 25.28 億 | 0.26 | 27.99% | -7.67% | +2.36% |
| 2211 | 長榮鋼 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 43.36 億 | 2.19 | 27.71% | +38.29% | -10.86% |
| 3516 | 亞帝歐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.77 億 | 0.35 | 26.84% | -2.67% | -13.05% |
| 6509 | 聚和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.36 億 | 0.97 | 35.24% | +11.99% | +11.71% |
| 3272 | 東碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.26 億 | -1.25 | 4.51% | +30.90% | -20.38% |
| 3622 | 洋華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.22 億 | 0.01 | 36.91% | -6.02% | -1.77% |
| 2330 | 台積電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12703.80 億 | 27.25 | 67.72% | +44.68% | +5.62% |
| 3715 | 定穎投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 68.69 億 | -0.81 | 14.02% | +69.65% | +10.54% |
| 5905 | 南仁湖 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.02 億 | 0.15 | 22.68% | +68.80% | -33.84% |
| 6215 | 和椿 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.02 億 | 0.78 | 24.93% | +37.19% | +35.53% |
| 6203 | 海韻電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.70 億 | 0.52 | 29.01% | -37.16% | +6.12% |
| 8068 | 全達 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.58 億 | -0.06 | 12.71% | +116.40% | -25.81% |
| 2618 | 長榮航 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 677.70 億 | 0.71 | 14.13% | +21.41% | -4.33% |
| 2491 | 吉祥全 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4567.2 萬 | 29.13 | 26.39% | +6.54% | +9.10% |
| 3716 | 中化控股 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.00 億 | 1.45 | 39.10% | +3.52% | +0.91% |
| 6438 | 迅得 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 18.24 億 | 2.03 | 25.87% | +5.38% | +7.61% |
| 3680 | 家登 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.15 億 | 5.54 | 43.71% | +71.69% | +15.80% |
| 4534 | 慶騰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.73 億 | -0.09 | 15.73% | +42.49% | +10.31% |
| 4728 | 雙美 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.18 億 | 4.45 | 81.87% | +49.70% | -1.48% |
| 4175 | 杏一 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.77 億 | 1.39 | 33.64% | +0.48% | -14.96% |
| 2444 | 兆勁 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.30 億 | -0.84 | -10.49% | -5.36% | +7.77% |
| 2323 | 中環 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 18.80 億 | 1.40 | 25.40% | +2.87% | +0.92% |
| 2206 | 三陽工業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 156.17 億 | 1.77 | 20.72% | -5.94% | +6.67% |
| 6462 | 神盾 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.44 億 | -0.35 | 26.51% | +63.85% | +114.49% |
| 7794 | 宏碁智新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.41 億 | 0.80 | 20.26% | +32.47% | +20.15% |
| 5364 | 力麗店 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1634.6 萬 | -0.19 | -14.43% | -71.68% | +86.33% |
| 1219 | 福壽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 33.35 億 | -1.01 | 2.70% | -20.10% | -20.02% |
| 9950 | 萬國通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.71 億 | -0.29 | 18.11% | -1.69% | -9.62% |
| 6449 | 鈺邦 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.70 億 | 2.31 | 34.36% | +34.77% | +9.24% |
| 5498 | 凱崴 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.83 億 | 0.18 | 17.17% | +102.99% | +8.42% |
| 9949 | 琉園 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3640.5 萬 | -0.16 | 62.76% | -6.91% | -27.76% |
| 3479 | 安勤 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 24.31 億 | 1.73 | 24.12% | +19.67% | +8.35% |
| 2371 | 大同 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 130.14 億 | 0.96 | 17.37% | -14.14% | -30.50% |
| 6757 | 台灣虎航 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 47.87 億 | 0.74 | 16.15% | +27.22% | +9.53% |
| 6577 | 勁豐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.10 億 | 1.85 | 33.72% | +19.44% | +7.42% |
| 2911 | 麗嬰房 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.28 億 | -0.83 | 41.32% | -5.35% | +5.39% |
| 7738 | 東聯互動 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.57 億 | 3.14 | 56.28% | +9.16% | +3.80% |
| 1907 | 永豐餘 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 198.95 億 | 0.34 | 14.58% | +7.28% | -2.29% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。