1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8047 | 星雲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.70 億 | 0.01 | 43.10% | +193.64% | -9.13% |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3217.0 萬 | -1.08 | -57.72% | -89.33% | -7.56% |
| 6770 | 力積電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 172.90 億 | 0.72 | 28.28% | +70.54% | +3.01% |
| 6243 | 迅杰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7835.0 萬 | -0.99 | 40.51% | -42.29% | +24.26% |
| 5515 | 建國 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 20.04 億 | 4.12 | 19.32% | +30.84% | -0.87% |
| 3162 | 精確 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.87 億 | 0.03 | 11.45% | +77.53% | +19.87% |
| 6533 | 晶心科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.66 億 | -1.34 | 99.86% | +22.24% | -67.68% |
| 6207 | 雷科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.32 億 | 1.05 | 29.95% | +6.30% | +31.94% |
| 8033 | 雷虎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.64 億 | 0.28 | 35.54% | -9.47% | -47.64% |
| 3205 | 佰研 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.88 億 | -0.03 | 4.79% | -14.16% | -22.95% |
| 4120 | 友華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.89 億 | -2.11 | 46.97% | +13.31% | -11.65% |
| 1710 | 東聯 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 52.31 億 | 0.03 | 5.80% | +30.77% | +48.60% |
| 6179 | 亞通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.69 億 | 0.93 | 14.97% | +298.43% | -0.46% |
| 3455 | 由田 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.56 億 | 0.37 | 57.87% | -9.37% | +78.09% |
| 2338 | 光罩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.14 億 | 0.09 | 14.77% | +4.41% | -0.71% |
| 1709 | 和益 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 26.89 億 | 0.75 | 32.37% | +83.29% | +9.65% |
| 1110 | 東泥 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.85 億 | 0.29 | 17.35% | +36.96% | +22.26% |
| 3533 | 嘉澤 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.69 億 | 17.67 | 45.47% | +18.60% | +8.87% |
| 8422 | 可寧衛* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 22.68 億 | 0.34 | 31.74% | +59.86% | -5.85% |
| 2615 | 萬海 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 429.00 億 | 4.11 | 30.37% | +50.12% | +15.30% |
| 1503 | 士電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.63 億 | 2.25 | 22.17% | +15.09% | -4.42% |
| 2247 | 汎德永業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 116.71 億 | 4.20 | 11.38% | -1.35% | +0.67% |
| 1435 | 中福 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 149.6 萬 | -0.46 | 64.17% | 0.00% | 0.00% |
| 5493 | 三聯 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.15 億 | 1.50 | 12.20% | +26.34% | -6.75% |
| 3207 | 耀勝 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.96 億 | -0.64 | 19.04% | -13.49% | +25.65% |
| 3713 | 新晶投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.60 億 | 0.02 | 25.25% | +336.40% | -29.63% |
| 9938 | 百和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 38.03 億 | 0.49 | 29.68% | +15.99% | +17.61% |
| 2867 | 三商壽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | — | — | — | -116.95% | -130.06% |
| 2501 | 國建 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 32.85 億 | 0.22 | 28.06% | +119.67% | +104.85% |
| 4502 | 健信 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.22 億 | 0.09 | 16.50% | +48.20% | +12.99% |
| 6576 | 逸達 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.82 億 | -0.79 | 76.17% | +242.10% | +176.65% |
| 8421 | 旭源 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.73 億 | 0.25 | 21.80% | +20.98% | -10.00% |
| 2102 | 泰豐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4860.7 萬 | -0.10 | 22.04% | +2.52% | +16.71% |
| 4736 | 泰博 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.48 億 | 13.61 | 41.41% | -11.91% | +4.55% |
| 3450 | 聯鈞 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 29.77 億 | 2.09 | 32.37% | +98.00% | +7.01% |
| 6163 | 華電網 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.06 億 | -0.20 | 20.09% | +51.14% | +68.36% |
| 1417 | 嘉裕 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7146.9 萬 | 0.13 | 60.27% | -8.08% | -12.24% |
| 5392 | 能率 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.05 億 | 0.70 | 14.59% | +16.58% | +9.45% |
| 7786 | 東方風能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 42.94 億 | 3.72 | 22.27% | +22.66% | -1.52% |
| 1312 | 國喬 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 53.97 億 | -0.51 | 2.00% | -5.01% | +11.31% |
| 2903 | 遠百 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 75.18 億 | 0.16 | 60.47% | -1.68% | +4.04% |
| 2947 | 振宇五金 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.02 億 | 0.76 | 41.51% | +10.88% | +8.01% |
| 6703 | 軒郁 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.71 億 | 2.26 | 62.02% | +32.47% | -16.43% |
| 2718 | 全心投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8197.9 萬 | 0.09 | 57.73% | -96.01% | +27.76% |
| 6982 | 大井泵浦 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.33 億 | 0.30 | 23.49% | +37.23% | -26.62% |
| 6234 | 高僑 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.48 億 | 0.09 | 8.77% | +111.51% | +15.02% |
| 4747 | 強生* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.47 億 | 0.23 | 37.20% | +23.55% | +15.26% |
| 1402 | 遠東新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 692.66 億 | 0.54 | 19.82% | +20.57% | +1.93% |
| 2610 | 華航 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 638.19 億 | 0.23 | 11.13% | +25.33% | +2.17% |
| 2702 | 華園 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.75 億 | 0.12 | 88.90% | +21.91% | +7.98% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。