1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 華立 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 238.41 億 | 3.46 | 8.34% | +31.44% | +9.75% |
| 5348 | 正能量智能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7488.0 萬 | -0.27 | 26.65% | +52.21% | +24.55% |
| 8383 | 千附 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 14.09 億 | 1.62 | 22.49% | +77.53% | -25.13% |
| 6829 | 千附精密 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.67 億 | 1.36 | 27.75% | +22.97% | -7.18% |
| 4114 | 健喬 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 19.22 億 | 0.42 | 38.76% | +59.79% | +5.43% |
| 8087 | 麗升能源 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.09 億 | -0.30 | 9.04% | +133.45% | +37.95% |
| 4413 | 飛寶企業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.21 億 | -0.09 | 18.39% | -64.59% | +31.92% |
| 6141 | 柏承 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.99 億 | -0.65 | 13.33% | +79.49% | +15.25% |
| 3498 | 陽程 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.14 億 | 3.46 | 46.45% | +712.57% | +33.55% |
| 2425 | 承啟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.15 億 | 0.06 | 6.73% | +143.60% | -20.70% |
| 3491 | 昇達科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.02 億 | 4.47 | 55.60% | +82.01% | -10.35% |
| 4530 | 天意能創 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.03 億 | -0.38 | -3.12% | +6.55% | +466.42% |
| 6873 | 泓德能源 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.54 億 | -1.57 | 18.32% | -8.64% | -70.44% |
| 9945 | 潤泰新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 137.15 億 | 2.71 | 27.10% | +2.00% | -26.87% |
| 2608 | 嘉里大榮 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 31.09 億 | 0.49 | 17.65% | -2.21% | +6.08% |
| 2314 | 台揚 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.45 億 | -0.72 | 5.25% | -32.23% | -44.11% |
| 2106 | 建大 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.47 億 | 0.21 | 19.71% | +28.22% | +4.10% |
| 4414 | 如興 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 38.45 億 | 0.13 | 16.56% | +25.16% | +14.50% |
| 6425 | 易發 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.69 億 | 0.49 | 34.95% | +226.94% | +6.74% |
| 4401 | 東隆興 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.58 億 | 0.44 | 8.63% | -21.75% | -13.80% |
| 5439 | 高技 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 30.53 億 | 4.64 | 22.46% | +4.48% | -4.77% |
| 6589 | 台康生技 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.12 億 | -0.65 | 44.14% | +183.96% | +86.92% |
| 4905 | 台聯電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.37 億 | 6.32 | 26.88% | +35.44% | +32.84% |
| 6104 | 創惟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.84 億 | 1.53 | 45.47% | +4.48% | -5.59% |
| 3308 | 聯德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 156.4 萬 | 0.50 | 62.85% | -6.85% | -2.82% |
| 1314 | 中石化 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 38.87 億 | -0.45 | 5.19% | -35.59% | +1.84% |
| 2312 | 金寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 394.27 億 | 0.35 | 6.89% | +49.23% | +7.85% |
| 6125 | 廣運 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.56 億 | -0.01 | 20.66% | +4.03% | +0.73% |
| 5321 | 美而快 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.36 億 | -0.56 | 51.14% | -24.96% | +1.43% |
| 6419 | 京晨科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.15 億 | 14.88 | 23.19% | +474.47% | +17.80% |
| 1707 | 葡萄王 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 24.14 億 | 1.57 | 73.11% | -5.07% | -12.55% |
| 1308 | 亞聚 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.50 億 | 0.05 | 14.46% | +7.73% | -2.90% |
| 1512 | 瑞利 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.31 億 | -0.07 | 35.53% | -12.61% | +4.29% |
| 2514 | 龍邦 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 50.31 億 | -1.07 | 12.13% | -17.32% | -3.17% |
| 2375 | 凱美 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.69 億 | 1.07 | 19.09% | +37.91% | +14.34% |
| 3594 | 磐儀 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.09 億 | 0.44 | 35.69% | +51.13% | -2.76% |
| 2349 | 錸德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 21.72 億 | 0.03 | 14.18% | -10.44% | +14.06% |
| 3027 | 盛達 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.51 億 | -0.11 | 22.93% | -40.40% | -20.24% |
| 7732 | 金興精密 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.33 億 | 0.17 | 23.27% | -14.56% | -29.67% |
| 3609 | 三一東林 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9648.3 萬 | -0.83 | 28.00% | -58.20% | -34.22% |
| 1464 | 得力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 29.59 億 | 0.06 | 18.25% | +4.09% | +16.36% |
| 6971 | 惠民實業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.87 億 | 0.66 | 10.73% | -25.14% | -0.70% |
| 1309 | 台達化 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.40 億 | -0.65 | 7.54% | -10.60% | +71.55% |
| 6870 | 騰雲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.66 億 | 1.44 | 73.86% | +35.81% | -0.83% |
| 2327 | 國巨* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 444.56 億 | 4.58 | 38.50% | +51.51% | +5.02% |
| 4523 | 永彰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.25 億 | -0.77 | 23.69% | +106.54% | +13.93% |
| 5530 | 龍巖 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.85 億 | 0.74 | 59.92% | +2.88% | +22.80% |
| 6823 | 濾能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.72 億 | -2.27 | -14.52% | -33.69% | -23.08% |
| 2342 | 茂矽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.22 億 | -0.12 | 14.70% | +11.20% | +4.08% |
| 8431 | 匯鑽科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.06 億 | -1.27 | 9.29% | -18.47% | +25.39% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。