1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3467 | 台灣精材 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.06 億 | 0.50 | 24.76% | +33.10% | +5.15% |
| 2027 | 大成鋼 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 359.98 億 | 1.93 | 30.49% | +46.11% | +5.96% |
| 3005 | 神基 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 115.13 億 | 2.53 | 31.69% | +16.14% | -14.81% |
| 5438 | 東友 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.10 億 | -0.36 | 14.12% | -18.44% | +12.65% |
| 1718 | 中纖 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 123.71 億 | 0.29 | — | +11.17% | +19.17% |
| 5245 | 智晶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.15 億 | -0.65 | 8.92% | +49.15% | +14.72% |
| 6752 | 叡揚 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.04 億 | 1.55 | 47.42% | +7.00% | -0.27% |
| 3285 | 微端 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.37 億 | 0.65 | 23.93% | +95.96% | -14.24% |
| 1227 | 佳格 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 61.63 億 | 0.28 | 23.22% | +7.74% | +6.58% |
| 6658 | 聯策 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.05 億 | 1.42 | 23.22% | +128.19% | +19.33% |
| 1519 | 華城 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 54.56 億 | 3.23 | 43.50% | -8.31% | +18.50% |
| 6606 | 建德工業 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.93 億 | 0.56 | 45.06% | +39.73% | -8.06% |
| 8066 | 來思達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.87 億 | -0.18 | 9.68% | -10.76% | -8.75% |
| 2393 | 億光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 53.61 億 | 1.23 | 24.16% | +17.43% | +7.84% |
| 6170 | 統振 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.65 億 | 1.09 | 33.75% | -4.06% | +5.09% |
| 1604 | 聲寶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 24.23 億 | 0.47 | 17.85% | +11.02% | -3.41% |
| 2025 | 千興 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.24 億 | 0.29 | 12.49% | +200.77% | +31.90% |
| 3581 | 博磊 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.40 億 | 0.63 | 29.97% | +73.94% | -10.05% |
| 3576 | 聯合再生 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.58 億 | -0.14 | -6.83% | +72.74% | +47.90% |
| 4104 | 佳醫 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 23.86 億 | 1.65 | 21.69% | +18.28% | -5.60% |
| 1517 | 利奇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.58 億 | -0.26 | 1.20% | +36.33% | +3.51% |
| 5478 | 智冠 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.80 億 | 2.32 | 59.01% | +7.72% | +1.57% |
| 6625 | 必應 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.87 億 | 3.21 | 26.17% | +26.52% | +44.26% |
| 6843 | 進典 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.91 億 | 0.21 | 38.29% | -19.00% | -16.16% |
| 1460 | 宏遠 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.34 億 | -0.13 | 14.11% | +7.71% | +17.02% |
| 5464 | 霖宏 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.27 億 | -0.37 | 8.27% | +37.47% | +0.48% |
| 6684 | 安格 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8366.5 萬 | -0.01 | 57.48% | +8.45% | +45.18% |
| 1225 | 福懋油 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 29.67 億 | -1.09 | 3.89% | -10.25% | -10.27% |
| 3293 | 鈊象 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 64.13 億 | 11.59 | 97.82% | +25.85% | +2.88% |
| 1580 | 新麥 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.70 億 | 1.89 | 40.15% | +3.20% | +11.83% |
| 1465 | 偉全 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.02 億 | -0.09 | -4.29% | -25.74% | -17.60% |
| 6469 | 大樹 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 47.39 億 | 0.74 | 28.24% | +5.77% | +2.93% |
| 4510 | 高鋒 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.61 億 | 1.06 | 11.78% | +41.34% | +16.05% |
| 5014 | 建錩 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 43.98 億 | -0.51 | 4.64% | +31.36% | +1.73% |
| 6435 | 大中 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.51 億 | 3.68 | 27.94% | +24.17% | +3.61% |
| 2743 | 山富 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.16 億 | 0.61 | 8.85% | -5.71% | +5.38% |
| 1531 | 高林股 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.34 億 | -0.05 | 14.73% | +1.56% | -20.69% |
| 1325 | 恆大 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6613.9 萬 | -0.22 | -26.87% | -0.15% | -7.58% |
| 3570 | 大塚 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.50 億 | 3.93 | 25.74% | +28.93% | -9.03% |
| 4549 | 桓達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.07 億 | 1.54 | 62.97% | -8.93% | +3.52% |
| 6916 | 華凌 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.35 億 | 0.12 | 25.33% | +47.21% | +17.10% |
| 8473 | 山林水 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.81 億 | 1.20 | 32.61% | +42.17% | +9.28% |
| 5345 | 馥鴻 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1471.7 萬 | 0.01 | 23.57% | +328.91% | -42.04% |
| 1530 | 亞崴 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.68 億 | 0.03 | 9.25% | +28.06% | +42.57% |
| 2231 | 為升 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.27 億 | -0.01 | 35.09% | -13.16% | +6.61% |
| 8096 | 擎亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 173.17 億 | 1.41 | 2.44% | +523.78% | +15.92% |
| 6198 | 瑞築 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.2 萬 | -0.09 | 67.31% | 0.00% | 0.00% |
| 6986 | 和迅 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9386.2 萬 | 0.82 | 95.91% | +5.81% | -49.59% |
| 2207 | 和泰車 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 895.52 億 | 13.62 | — | +15.89% | +3.63% |
| 6756 | 威鋒電子 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.33 億 | 0.60 | 44.14% | +70.68% | -2.88% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。