矽晶圓與材料 · 5 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 合晶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 27.12 億 | 0.06 | 22.64% | +18.89% | +2.90% |
| 5483 | 中美晶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 211.19 億 | 3.19 | 22.65% | +27.72% | -9.19% |
| 1560 | 中砂 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 24.93 億 | 3.50 | 40.05% | +26.56% | +6.40% |
| 6488 | 環球晶 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 152.14 億 | 7.90 | 20.64% | +19.59% | -11.49% |
| 3532 | 台勝科 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 36.10 億 | 0.13 | 6.90% | +28.77% | +6.45% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。