油電燃氣 · 12 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | 北基 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 42.73 億 | 0.44 | 15.68% | +6.55% | -39.80% |
| 8908 | 欣雄 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.45 億 | 0.57 | 10.70% | +4.78% | -10.09% |
| 9918 | 欣天然 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.35 億 | 1.25 | 33.41% | +5.51% | -4.93% |
| 2616 | 山隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 23.88 億 | -1.26 | 5.88% | +19.07% | +0.95% |
| 9931 | 欣高 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.27 億 | 0.79 | 19.30% | +14.26% | -0.51% |
| 8917 | 欣泰 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.49 億 | 0.82 | 20.79% | +2.79% | +0.43% |
| 9926 | 新海 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6.19 億 | 0.93 | 27.51% | -0.92% | -9.50% |
| 8931 | 大汽電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6.84 億 | 0.35 | 12.67% | +23.33% | +30.64% |
| 8926 | 台汽電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 207.83 億 | 1.16 | 9.10% | +1459.05% | -8.55% |
| 9937 | 全國 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 63.36 億 | 0.64 | 10.91% | +12.17% | +0.02% |
| 9908 | 大台北 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.53 億 | 0.77 | 25.08% | +3.58% | -5.03% |
| 6505 | 台塑化 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1829.83 億 | 2.18 | 13.90% | +32.34% | +17.48% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。