觸控 · 5 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 | 洋華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.22 億 | 0.01 | 36.91% | -6.02% | -1.77% |
| 2458 | 義隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 32.05 億 | 3.07 | 47.40% | -13.21% | -17.09% |
| 3545 | 敦泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 27.55 億 | 0.62 | 22.26% | -14.26% | +1.20% |
| 5487 | 通泰 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4464.0 萬 | -0.07 | 34.14% | +17.55% | +4.21% |
| 6456 | GIS-KY | 2026Q2 | 2026-08-07 | 105.02 億 | -3.15 | 3.34% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。