矽光子與 CPO · 7 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4908 | 前鼎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.55 億 | 0.66 | 45.66% | +51.63% | +8.20% |
| 3450 | 聯鈞 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 29.77 億 | 2.09 | 32.37% | +98.00% | +7.01% |
| 4979 | 華星光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.89 億 | 1.29 | 22.44% | +31.01% | +11.79% |
| 3081 | 聯亞 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 12.21 億 | 4.31 | 57.45% | +176.53% | +19.19% |
| 3234 | 光環 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.96 億 | -0.16 | 19.87% | +96.94% | +25.20% |
| 2455 | 全新 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 9.65 億 | 1.14 | 38.61% | +45.11% | +29.48% |
| 6442 | 光聖 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 27.06 億 | 7.82 | 55.41% | +49.25% | +14.95% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。