伺服器代工 · 9 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 25258.94 億 | 4.28 | 6.12% | +54.18% | +15.18% |
| 2376 | 技嘉 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1442.14 億 | 9.87 | 9.62% | +59.67% | +3.07% |
| 2382 | 廣達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10365.93 億 | 7.43 | 5.02% | +131.31% | -4.91% |
| 7711 | 永擎 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 68.20 億 | 9.76 | 18.94% | +286.16% | +101.65% |
| 2377 | 微星 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 499.13 億 | 3.55 | 15.97% | -0.01% | +8.93% |
| 2356 | 英業達 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2698.57 億 | 1.08 | 4.23% | +65.72% | -11.80% |
| 3231 | 緯創 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8954.43 億 | 4.72 | 5.66% | +60.76% | -4.22% |
| 6669 | 緯穎 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2781.53 億 | 80.43 | 9.26% | +39.22% | +5.66% |
| 3652 | 精聯 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.61 億 | 0.72 | 34.31% | +15.61% | +0.02% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。