半導體設備與耗材 · 26 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8383 | 千附 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 14.09 億 | 1.62 | 22.49% | +77.53% | -25.13% |
| 6829 | 千附精密 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.67 億 | 1.36 | 27.75% | +22.97% | -7.18% |
| 6823 | 濾能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.72 億 | -2.27 | -14.52% | -33.69% | -23.08% |
| 3686 | 達能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2120.6 萬 | -0.12 | 0.50% | -0.52% | -21.41% |
| 3680 | 家登 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.15 億 | 5.54 | 43.71% | +71.69% | +15.80% |
| 6223 | 旺矽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 52.33 億 | 15.55 | 58.37% | +66.49% | -1.50% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.27 億 | 1.71 | 37.89% | +36.52% | +6.59% |
| 3581 | 博磊 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.40 億 | 0.63 | 29.97% | +73.94% | -10.05% |
| 6208 | 日揚 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.11 億 | 1.22 | 27.77% | -1.87% | -2.47% |
| 7556 | 意德士科技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.15 億 | 2.73 | 42.20% | +12.45% | +3.55% |
| 3583 | 辛耘 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 29.95 億 | 5.02 | 40.30% | +6.58% | -5.96% |
| 3131 | 弘塑 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 17.27 億 | 11.16 | 38.86% | +42.40% | +25.64% |
| 8091 | 翔名 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.90 億 | 3.29 | 35.48% | +84.83% | +5.14% |
| 7768 | 頌勝科技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.71 億 | 1.70 | 52.08% | +2.69% | -6.02% |
| 8024 | 佑華 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7017.1 萬 | -0.20 | 32.28% | +99.47% | -39.79% |
| 6515 | 穎崴 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 35.23 億 | 18.70 | 38.33% | +155.57% | +9.59% |
| 7751 | 竑騰 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7.31 億 | 6.85 | 48.63% | +50.97% | -1.99% |
| 3413 | 京鼎 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 63.00 億 | 4.61 | 22.28% | +30.06% | -12.00% |
| 7704 | 明遠精密 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.95 億 | 1.25 | 41.27% | +17.01% | -4.64% |
| 6187 | 萬潤 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 23.55 億 | 8.53 | 54.77% | +73.44% | +4.17% |
| 4951 | 精拓科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.36 億 | 1.29 | 76.62% | -8.84% | +0.45% |
| 6937 | 天虹 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.18 億 | 1.58 | 41.65% | +61.61% | -44.58% |
| 5443 | 均豪 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.44 億 | 1.08 | 35.38% | +165.60% | +79.52% |
| 3563 | 牧德 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 10.47 億 | 5.19 | 60.41% | +31.84% | +1.28% |
| 5344 | 立衛 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 9467.9 萬 | 0.02 | 13.26% | +5.81% | +2.30% |
| 6510 | 精測 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 16.40 億 | 15.02 | 57.52% | +49.87% | +7.09% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。