電腦周邊裝置 · 45 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | 永崴投控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 35.68 億 | 4.05 | -17.95% | +79.84% | +340.10% |
| 8076 | 伍豐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.97 億 | 0.17 | 32.34% | +93.93% | +62.62% |
| 2425 | 承啟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.15 億 | 0.06 | 6.73% | +143.60% | -20.70% |
| 6577 | 勁豐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.10 億 | 1.85 | 33.72% | +19.44% | +7.42% |
| 2380 | 虹光 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.16 億 | 0.03 | 21.00% | -11.70% | -10.20% |
| 5356 | 協益 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.92 億 | 0.74 | 12.84% | +46.98% | +17.48% |
| 1569 | 濱川 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.19 億 | -0.94 | 6.49% | -14.20% | -16.53% |
| 5386 | 青雲 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 65.33 億 | -0.12 | 19.64% | +716.24% | +27.11% |
| 3625 | 西勝 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.01 億 | -0.43 | 15.86% | +5.86% | -21.82% |
| 3494 | 誠研 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.52 億 | -0.26 | 12.80% | +4.46% | +12.58% |
| 5474 | 聰泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.95 億 | 1.92 | 41.73% | +18.50% | +1.38% |
| 5438 | 東友 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.10 億 | -0.36 | 14.12% | -18.44% | +12.65% |
| 3287 | 廣寰科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.18 億 | 4.87 | 50.89% | +2.51% | +15.84% |
| 5258 | 虹堡 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 23.56 億 | 1.09 | 28.48% | +26.88% | -3.83% |
| 2405 | 輔信 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.81 億 | 0.03 | 41.51% | +21.94% | +0.29% |
| 6235 | 華孚 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.90 億 | 0.10 | 24.66% | +1.92% | +2.32% |
| 5465 | 富驊 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.37 億 | 0.59 | 19.21% | -27.43% | +0.20% |
| 6128 | 上福 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.78 億 | 0.38 | 42.45% | +0.28% | +3.25% |
| 2417 | 圓剛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.78 億 | 0.32 | 57.34% | +18.92% | -5.27% |
| 2364 | 倫飛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.19 億 | 2.23 | 43.70% | +51.51% | +3.91% |
| 6160 | 欣技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.50 億 | -0.53 | 36.95% | -17.16% | +31.76% |
| 3483 | 力致 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 22.25 億 | 0.52 | 15.99% | -16.02% | -6.19% |
| 2305 | 全友 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.86 億 | 0.35 | 47.88% | +197.79% | +19.11% |
| 3002 | 歐格 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.23 億 | 0.04 | 8.92% | +21.79% | +21.01% |
| 5426 | 振發 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.04 億 | 0.12 | 21.34% | +40.52% | +39.64% |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 156.03 億 | 2.85 | 5.67% | +101.52% | -14.46% |
| 5490 | 同亨 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.59 億 | 0.59 | 42.57% | +56.01% | -21.65% |
| 8410 | 森田 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.39 億 | 0.46 | 32.50% | -17.86% | +1.90% |
| 9912 | 偉聯 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.23 億 | -0.24 | 44.13% | +4.31% | -22.98% |
| 3325 | 旭品 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.37 億 | -0.75 | -19.92% | -65.14% | -30.38% |
| 2365 | 昆盈 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.47 億 | 0.12 | 38.44% | +21.83% | +40.01% |
| 6277 | 宏正 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.42 億 | 1.42 | 62.43% | +30.90% | -2.07% |
| 6228 | 全譜 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 969.1 萬 | -0.22 | 33.34% | +13.99% | +3.31% |
| 2385 | 群光 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 223.88 億 | 3.06 | 13.62% | -12.23% | -10.54% |
| 3060 | 銘異 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.64 億 | 0.35 | 15.20% | +36.44% | -9.57% |
| 2387 | 精元 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 41.16 億 | 0.17 | 11.38% | -27.11% | -11.21% |
| 2362 | 藍天 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 65.30 億 | 3.44 | 17.17% | -8.05% | -18.54% |
| 2495 | 普安 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.09 億 | 0.28 | 43.32% | +64.23% | +13.72% |
| 4915 | 致伸 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 172.12 億 | 1.25 | 14.85% | +9.33% | -6.86% |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 12.96 億 | 0.56 | 10.40% | +87.10% | +12.41% |
| 3213 | 茂訊 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 10.08 億 | 3.03 | 35.77% | +70.37% | +9.17% |
| 6161 | 捷波 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 4.51 億 | 1.73 | 34.97% | +12.17% | -21.06% |
| 8163 | 達方 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 75.17 億 | 0.31 | 16.58% | +16.17% | +7.86% |
| 6441 | 廣錠 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 3364.9 萬 | -1.27 | -120.21% | -53.31% | -4.56% |
| 5215 | 科嘉-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 7.46 億 | 0.87 | 23.01% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。