光學鏡頭與感測 · 41 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 京晨科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.15 億 | 14.88 | 23.19% | +474.47% | +17.80% |
| 6234 | 高僑 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.48 億 | 0.09 | 8.77% | +111.51% | +15.02% |
| 6462 | 神盾 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.44 億 | -0.35 | 26.51% | +63.85% | +114.49% |
| 3630 | 新鉅科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.03 億 | -0.48 | 15.51% | -6.69% | -6.65% |
| 6706 | 惠特 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.77 億 | -1.89 | -14.25% | +89.25% | +4.45% |
| 6742 | 澤米 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9521.7 萬 | -0.52 | -15.33% | -20.93% | -9.75% |
| 6517 | 保勝光學 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.13 億 | 0.59 | 38.76% | +95.01% | +13.89% |
| 6222 | 立軒 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 47.7 萬 | -0.04 | 24.53% | -40.74% | +67.16% |
| 3168 | 眾福科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.20 億 | 0.83 | 23.08% | +40.46% | -9.44% |
| 2466 | 冠西電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.39 億 | 0.02 | 29.77% | -9.82% | +62.76% |
| 3362 | 先進光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.50 億 | -1.38 | 8.32% | +1.88% | +58.62% |
| 5220 | 萬達光電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.65 億 | 0.22 | 19.93% | +52.60% | -7.44% |
| 3049 | 精金 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9944.2 萬 | 0.55 | 49.69% | -70.79% | -10.46% |
| 6498 | 久禾光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.79 億 | 1.85 | 44.00% | -4.62% | +0.63% |
| 6560 | 欣普羅 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5763.0 萬 | 0.00 | 34.25% | +12.80% | -0.34% |
| 7402 | 邑錡 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.25 億 | 0.10 | 37.29% | +35.31% | +4.20% |
| 4976 | 佳凌 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.74 億 | -1.14 | -49.06% | +9.49% | +1.32% |
| 6225 | 天瀚 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2068.0 萬 | 0.02 | 54.59% | +112.91% | -81.90% |
| 6859 | 伯特光 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.52 億 | 0.00 | 16.97% | +0.23% | +26.75% |
| 6209 | 今國光 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 12.56 億 | 0.72 | 25.42% | +93.15% | +21.17% |
| 5230 | 雷笛克光學 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.53 億 | 0.10 | 27.58% | +19.06% | +5.39% |
| 3406 | 玉晶光 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 56.82 億 | 6.09 | 33.16% | +1.62% | +39.27% |
| 6167 | 久正 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.97 億 | -0.10 | 3.62% | -15.69% | -14.12% |
| 3490 | 單井 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7243.1 萬 | 4.08 | 14.14% | +9.43% | +39.40% |
| 6477 | 安集 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.25 億 | 0.17 | 40.51% | -26.88% | -12.65% |
| 3019 | 亞光 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 80.28 億 | 1.93 | 18.39% | +14.80% | -15.33% |
| 3024 | 憶聲 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.03 億 | 0.03 | 30.32% | -6.74% | +48.19% |
| 6899 | 創為精密 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.95 億 | 1.17 | 37.79% | +6.21% | -9.58% |
| 6732 | 昇佳電子 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.93 億 | 1.90 | 21.16% | -18.89% | -5.64% |
| 3227 | 原相 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 25.38 億 | 3.46 | 58.21% | +23.56% | +8.86% |
| 3059 | 華晶科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 23.60 億 | 0.38 | 26.55% | +4.71% | -0.25% |
| 2374 | 佳能 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 31.36 億 | 0.82 | 24.07% | +64.11% | +10.57% |
| 6668 | 中揚光 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.20 億 | -0.21 | 16.63% | +17.86% | +0.11% |
| 6679 | 鈺太 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5.47 億 | 2.64 | 50.77% | +8.72% | -2.29% |
| 6789 | 采鈺 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 24.42 億 | 1.45 | 30.53% | +24.63% | +7.16% |
| 3008 | 大立光 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 136.65 億 | 35.72 | 49.42% | -10.65% | +31.38% |
| 3531 | 先益 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.58 億 | -0.16 | 14.34% | -28.86% | -9.27% |
| 3530 | 晶相光 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 5.98 億 | 0.64 | 23.93% | +32.48% | +2.74% |
| 8049 | 晶采 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 3.62 億 | 0.53 | 31.41% | +1.05% | -5.07% |
| 6271 | 同欣電 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 31.53 億 | 2.48 | 31.09% | +22.42% | +4.70% |
| 3504 | 揚明光 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 7.38 億 | 0.05 | 16.44% | +25.84% | +8.47% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。