光通訊與高速傳輸 · 11 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | 波若威 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.92 億 | 0.47 | 15.19% | +28.65% | +15.93% |
| 3450 | 聯鈞 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 29.77 億 | 2.09 | 32.37% | +98.00% | +7.01% |
| 4979 | 華星光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.89 億 | 1.29 | 22.44% | +31.01% | +11.79% |
| 8045 | 達運光電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.74 億 | 0.14 | 26.87% | -0.39% | +16.91% |
| 3081 | 聯亞 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 12.21 億 | 4.31 | 57.45% | +176.53% | +19.19% |
| 4903 | 聯光通 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.60 億 | -0.11 | 11.45% | -40.54% | -62.65% |
| 4909 | 新復興 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5178.3 萬 | -0.14 | -30.26% | -21.31% | -1.04% |
| 3363 | 上詮 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.29 億 | -0.20 | 0.23% | +12.09% | +8.50% |
| 6792 | 詠業 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 3.79 億 | 1.15 | 38.72% | +6.68% | +7.54% |
| 4977 | 眾達-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 2.08 億 | -1.18 | 19.73% | — | — |
| 6442 | 光聖 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 27.06 億 | 7.82 | 55.41% | +49.25% | +14.95% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。